Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10)
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów.” Aktualizacja - 10:49 „UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa: - lubelskiego - powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski. ---------------------------------- „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa: - lubelskiego - powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski.
Obszar
powiat: Chełm · MEDIUMpowiat: Zamość · MEDIUMpowiat: biłgorajski · MEDIUMpowiat: chełmski · MEDIUMpowiat: hrubieszowski · MEDIUMpowiat: krasnostawski · MEDIUMpowiat: tomaszowski · MEDIUMpowiat: włodawski · MEDIUMpowiat: zamojski · MEDIUMpowiat: łęczyński · MEDIUMpowiat: świdnicki · MEDIUMwojewództwo: lubelskie · LOW
Źródła
- Alerty RCB · źródło główne — źródło · pierwsze: 28 paź 2026, 01:00
Chronologia wersji
| Wersja | Czas | Status | Tytuł |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 paź 2026, 19:39 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 2 | 29 paź 2026, 19:42 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 3 | 29 paź 2026, 19:44 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 4 | 29 paź 2026, 19:47 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 5 | 29 paź 2026, 19:47 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 6 | 29 paź 2026, 19:49 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 7 | 29 paź 2026, 19:49 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 8 | 29 paź 2026, 19:53 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 9 | 29 paź 2026, 19:55 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 10 | 29 paź 2026, 19:57 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 11 | 29 paź 2026, 20:00 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 12 | 29 paź 2026, 20:02 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 13 | 29 paź 2026, 20:05 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 14 | 29 paź 2026, 20:07 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 15 | 29 paź 2026, 20:07 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 16 | 29 paź 2026, 20:11 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 17 | 29 paź 2026, 20:13 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 18 | 29 paź 2026, 20:15 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 19 | 29 paź 2026, 20:16 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 20 | 29 paź 2026, 20:18 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 21 | 29 paź 2026, 20:19 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 22 | 29 paź 2026, 20:21 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 23 | 29 paź 2026, 20:22 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 24 | 29 paź 2026, 20:24 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 25 | 29 paź 2026, 20:25 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 26 | 29 paź 2026, 20:27 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 27 | 29 paź 2026, 20:31 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 28 | 29 paź 2026, 20:31 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 29 | 29 paź 2026, 20:33 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 30 | 29 paź 2026, 20:37 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 31 | 29 paź 2026, 20:38 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 32 | 29 paź 2026, 20:38 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 33 | 29 paź 2026, 20:41 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 34 | 29 paź 2026, 20:41 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 35 | 29 paź 2026, 20:43 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 36 | 29 paź 2026, 20:46 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 37 | 29 paź 2026, 20:49 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 38 | 29 paź 2026, 20:49 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 39 | 29 paź 2026, 20:51 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 40 | 29 paź 2026, 20:55 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 41 | 29 paź 2026, 20:57 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 42 | 29 paź 2026, 20:59 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 43 | 29 paź 2026, 21:02 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 44 | 29 paź 2026, 21:05 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 45 | 29 paź 2026, 21:08 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 46 | 29 paź 2026, 21:11 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 47 | 29 paź 2026, 21:13 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 48 | 29 paź 2026, 21:15 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 49 | 29 paź 2026, 21:17 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
| 50 | 29 paź 2026, 21:18 | wygasły | Alert RCB - zagrożenie z powietrza (28.10) |
Otwórz mapę — lubelskie Komunikaty regionu Wszystkie alarmy
To jest alarm lub ostrzeżenie, a nie potwierdzony incydent. Nie zastępuje Alertów RCB, syren ani komunikatów służb. Dane mogą być opóźnione lub niepełne.