Cessna 172
Lotnictwo cywilne — publiczny transponder ADS-B.
Przegląd
| Pole | Wartość |
|---|---|
| ICAO24 | 48b020 |
| Callsign | SPMBA |
| Rejestracja | SP-MIA |
| Typ / opis | C172 · CESSNA 172 Skyhawk |
| Status | ostatnio obserwowany |
| Źródło | adsbfi |
| Pewność | public-transponder |
Identyfikator ICAO24 to adres transpondera, nie gwarancja niezmiennej tożsamości płatowca. Dane mogą być opóźnione lub niepełne. Brak wpisu nie oznacza braku obiektu.
O obiekcie
Cessna 172 Skyhawk – czteromiejscowy, jednosilnikowy górnopłat. Popularny samolot szkolno-treningowy. Egzemplarzy Cessny 172 wyprodukowano więcej niż jakiegokolwiek innego samolotu, nadal pozostaje w produkcji.
Dane techniczne
| Długość | 8.2 m |
| Rozpiętość | 10.92 m |
| Pierwszy lot | 1955 |
| Producent | Cessna |
| Operator | Angola, Narodowe Siły Powietrzne Angoli |
| Klasa | rodzina statków powietrznych |
Dopasowanie: HIGH · Wikidata Q244479 · powiązane materiały
Źródła i licencje
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q244479 · CC0 · Wikidata contributors · pobrano 29 paź 2026, 14:07
- wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cessna_172 · CC BY-SA 4.0 · Wikipedia contributors · pobrano 29 paź 2026, 14:07
Dane modelu/typu są współdzielone przez powiązane obiekty. Nie są potwierdzeniem bieżącej misji, ładunku ani konkretnego egzemplarza.
Historia
Ostatnie 71 zapisanych punktów. Pełna historia zależy od okresu retencji.
Sesje obserwacyjne
| Start | Koniec | Punkty | Ostatnia pozycja |
|---|---|---|---|
| 6 lis 2026, 12:00 | 6 lis 2026, 12:21 | 11 | 54.395, 18.416 |
| 6 lis 2026, 09:43 | 6 lis 2026, 09:50 | 4 | 54.605, 18.776 |
| 4 lis 2026, 11:45 | 4 lis 2026, 12:19 | 17 | 54.373, 18.518 |
| 4 lis 2026, 09:45 | 4 lis 2026, 09:47 | 2 | 54.464, 18.582 |
| 30 paź 2026, 12:24 | 30 paź 2026, 12:24 | 1 | 54.373, 18.531 |
| 30 paź 2026, 09:42 | 30 paź 2026, 10:05 | 5 | 54.982, 18.862 |
| 28 paź 2026, 10:49 | 28 paź 2026, 11:36 | 24 | 54.370, 18.495 |
| 28 paź 2026, 09:34 | 28 paź 2026, 09:55 | 6 | 55.020, 18.904 |
Statystyki
Zapisana historia: 2026-11-06T11:00:39.889Z – 2026-11-06T11:21:40.776Z, 11 pkt.
Statystyki dotyczą zebranych danych NieboGuard, nie rzeczywistej liczby startów ani lotów.