Cessna 172
Lotnictwo cywilne — publiczny transponder ADS-B.
Przegląd
| Pole | Wartość |
|---|---|
| ICAO24 | 48b16c |
| Callsign | SPMLM |
| Rejestracja | SP-MLM |
| Typ / opis | C172 · CESSNA 172 Skyhawk |
| Status | ostatnio obserwowany |
| Źródło | adsbfi |
| Pewność | public-transponder |
Identyfikator ICAO24 to adres transpondera, nie gwarancja niezmiennej tożsamości płatowca. Dane mogą być opóźnione lub niepełne. Brak wpisu nie oznacza braku obiektu.
O obiekcie
Cessna 172 Skyhawk – czteromiejscowy, jednosilnikowy górnopłat. Popularny samolot szkolno-treningowy. Egzemplarzy Cessny 172 wyprodukowano więcej niż jakiegokolwiek innego samolotu, nadal pozostaje w produkcji.
Dane techniczne
| Długość | 8.2 m |
| Rozpiętość | 10.92 m |
| Pierwszy lot | 1955 |
| Producent | Cessna |
| Operator | Angola, Narodowe Siły Powietrzne Angoli |
| Klasa | rodzina statków powietrznych |
Dopasowanie: HIGH · Wikidata Q244479 · powiązane materiały
Źródła i licencje
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q244479 · CC0 · Wikidata contributors · pobrano 29 paź 2026, 14:07
- wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cessna_172 · CC BY-SA 4.0 · Wikipedia contributors · pobrano 29 paź 2026, 14:07
Dane modelu/typu są współdzielone przez powiązane obiekty. Nie są potwierdzeniem bieżącej misji, ładunku ani konkretnego egzemplarza.
Historia
Ostatnie 120 zapisanych punktów. Pełna historia zależy od okresu retencji.
Sesje obserwacyjne
| Start | Koniec | Punkty | Ostatnia pozycja |
|---|---|---|---|
| 7 lis 2026, 13:30 | 7 lis 2026, 13:30 | 1 | 54.362, 18.517 |
| 7 lis 2026, 12:17 | 7 lis 2026, 12:25 | 6 | 54.367, 18.609 |
| 7 lis 2026, 08:37 | 7 lis 2026, 09:05 | 7 | 54.108, 18.674 |
| 6 lis 2026, 14:02 | 6 lis 2026, 14:06 | 3 | 54.369, 18.509 |
| 6 lis 2026, 12:16 | 6 lis 2026, 12:18 | 2 | 54.254, 18.189 |
| 4 lis 2026, 15:48 | 4 lis 2026, 15:51 | 3 | 54.349, 18.503 |
| 4 lis 2026, 13:33 | 4 lis 2026, 13:33 | 2 | 54.332, 18.338 |
| 4 lis 2026, 12:02 | 4 lis 2026, 12:23 | 8 | 54.362, 18.510 |
| 4 lis 2026, 09:50 | 4 lis 2026, 10:05 | 8 | 54.062, 18.009 |
| 2 lis 2026, 13:08 | 2 lis 2026, 13:08 | 1 | 54.353, 18.466 |
| 2 lis 2026, 11:07 | 2 lis 2026, 11:09 | 3 | 54.327, 18.301 |
| 2 lis 2026, 10:11 | 2 lis 2026, 10:11 | 1 | 54.360, 18.444 |
| 2 lis 2026, 08:52 | 2 lis 2026, 09:10 | 9 | 54.199, 19.020 |
| 1 lis 2026, 15:45 | 1 lis 2026, 15:51 | 5 | 54.360, 18.523 |
| 1 lis 2026, 13:45 | 1 lis 2026, 13:49 | 3 | 54.334, 18.259 |
| 31 paź 2026, 10:01 | 31 paź 2026, 10:07 | 4 | 54.381, 18.518 |
| 31 paź 2026, 08:56 | 31 paź 2026, 09:04 | 4 | 54.163, 18.784 |
| 30 paź 2026, 12:32 | 30 paź 2026, 12:32 | 2 | 54.328, 18.357 |
| 30 paź 2026, 12:00 | 30 paź 2026, 12:01 | 2 | 54.363, 18.522 |
| 30 paź 2026, 10:50 | 30 paź 2026, 11:16 | 10 | 54.077, 17.986 |
| 29 paź 2026, 17:05 | 29 paź 2026, 17:22 | 6 | 54.384, 18.517 |
| 29 paź 2026, 15:32 | 29 paź 2026, 15:38 | 5 | 54.197, 18.357 |
| 29 paź 2026, 14:11 | 29 paź 2026, 14:16 | 3 | 54.346, 18.506 |
| 29 paź 2026, 12:39 | 29 paź 2026, 12:58 | 10 | 54.833, 18.236 |
| 29 paź 2026, 11:03 | 29 paź 2026, 11:06 | 3 | 54.351, 18.506 |
| 29 paź 2026, 09:05 | 29 paź 2026, 09:46 | 22 | 53.924, 17.953 |
| 28 paź 2026, 13:53 | 28 paź 2026, 13:56 | 4 | 54.362, 18.444 |
| 28 paź 2026, 12:51 | 28 paź 2026, 12:54 | 3 | 54.336, 18.307 |
Statystyki
Zapisana historia: 2026-11-07T12:30:33.801Z – 2026-11-07T12:30:33.801Z, 1 pkt.
Statystyki dotyczą zebranych danych NieboGuard, nie rzeczywistej liczby startów ani lotów.