NIEBOGUARD
Obiekty / Lotnictwo / 48b16c

Cessna 172

ICAO24 48b16c · rej. SP-MLM · C172
ostatnio obserwowanyadsbfi

Lotnictwo cywilne — publiczny transponder ADS-B.

Przegląd

28sesji obserwacyjnych
140punktów w sesjach
28 paź 2026, 12:51pierwsze wykrycie
7 lis 2026, 13:30ostatnie wykrycie
PoleWartość
ICAO2448b16c
CallsignSPMLM
RejestracjaSP-MLM
Typ / opisC172 · CESSNA 172 Skyhawk
Statusostatnio obserwowany
Źródłoadsbfi
Pewnośćpublic-transponder
Otwórz mapę Niebo 3D stąd

Identyfikator ICAO24 to adres transpondera, nie gwarancja niezmiennej tożsamości płatowca. Dane mogą być opóźnione lub niepełne. Brak wpisu nie oznacza braku obiektu.

O obiekcie

Cessna 172 Skyhawk – czteromiejscowy, jednosilnikowy górnopłat. Popularny samolot szkolno-treningowy. Egzemplarzy Cessny 172 wyprodukowano więcej niż jakiegokolwiek innego samolotu, nadal pozostaje w produkcji.

Dane techniczne

Długość8.2 m
Rozpiętość10.92 m
Pierwszy lot1955
ProducentCessna
OperatorAngola, Narodowe Siły Powietrzne Angoli
Klasarodzina statków powietrznych

Dopasowanie: HIGH · Wikidata Q244479 · powiązane materiały

Źródła i licencje

Dane modelu/typu są współdzielone przez powiązane obiekty. Nie są potwierdzeniem bieżącej misji, ładunku ani konkretnego egzemplarza.

Historia

Ostatnie 120 zapisanych punktów. Pełna historia zależy od okresu retencji.

Sesje obserwacyjne

StartKoniecPunktyOstatnia pozycja
7 lis 2026, 13:307 lis 2026, 13:30154.362, 18.517
7 lis 2026, 12:177 lis 2026, 12:25654.367, 18.609
7 lis 2026, 08:377 lis 2026, 09:05754.108, 18.674
6 lis 2026, 14:026 lis 2026, 14:06354.369, 18.509
6 lis 2026, 12:166 lis 2026, 12:18254.254, 18.189
4 lis 2026, 15:484 lis 2026, 15:51354.349, 18.503
4 lis 2026, 13:334 lis 2026, 13:33254.332, 18.338
4 lis 2026, 12:024 lis 2026, 12:23854.362, 18.510
4 lis 2026, 09:504 lis 2026, 10:05854.062, 18.009
2 lis 2026, 13:082 lis 2026, 13:08154.353, 18.466
2 lis 2026, 11:072 lis 2026, 11:09354.327, 18.301
2 lis 2026, 10:112 lis 2026, 10:11154.360, 18.444
2 lis 2026, 08:522 lis 2026, 09:10954.199, 19.020
1 lis 2026, 15:451 lis 2026, 15:51554.360, 18.523
1 lis 2026, 13:451 lis 2026, 13:49354.334, 18.259
31 paź 2026, 10:0131 paź 2026, 10:07454.381, 18.518
31 paź 2026, 08:5631 paź 2026, 09:04454.163, 18.784
30 paź 2026, 12:3230 paź 2026, 12:32254.328, 18.357
30 paź 2026, 12:0030 paź 2026, 12:01254.363, 18.522
30 paź 2026, 10:5030 paź 2026, 11:161054.077, 17.986
29 paź 2026, 17:0529 paź 2026, 17:22654.384, 18.517
29 paź 2026, 15:3229 paź 2026, 15:38554.197, 18.357
29 paź 2026, 14:1129 paź 2026, 14:16354.346, 18.506
29 paź 2026, 12:3929 paź 2026, 12:581054.833, 18.236
29 paź 2026, 11:0329 paź 2026, 11:06354.351, 18.506
29 paź 2026, 09:0529 paź 2026, 09:462253.924, 17.953
28 paź 2026, 13:5328 paź 2026, 13:56454.362, 18.444
28 paź 2026, 12:5128 paź 2026, 12:54354.336, 18.307

Statystyki

15sesji / 7 dni
28sesji / 30 dni
62punktów / 7 dni
140punktów / 30 dni

Zapisana historia: 2026-11-07T12:30:33.801Z – 2026-11-07T12:30:33.801Z, 1 pkt.

Statystyki dotyczą zebranych danych NieboGuard, nie rzeczywistej liczby startów ani lotów.

← Wróć do listy obiektów