NIEBOGUARD
Obiekty / Lotnictwo / 4984f0

Jerzy Radziwiłowicz

ICAO24 4984f0 · rej. 0520 · E390
ostatnio obserwowanyadsbfi

Lotnictwo cywilne — publiczny transponder ADS-B.

Przegląd

21sesji obserwacyjnych
507punktów w sesjach
29 paź 2026, 09:35pierwsze wykrycie
6 lis 2026, 08:18ostatnie wykrycie
PoleWartość
ICAO244984f0
CallsignORCA41
Rejestracja0520
Typ / opisE390 · Embraer KCV-390 Millennium
Statusostatnio obserwowany
Źródłoadsbfi
Pewnośćpublic-transponder
Otwórz mapę Niebo 3D stąd

Identyfikator ICAO24 to adres transpondera, nie gwarancja niezmiennej tożsamości płatowca. Dane mogą być opóźnione lub niepełne. Brak wpisu nie oznacza braku obiektu.

O obiekcie

Jerzy Stanisław Radziwiłowicz – polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, pedagog krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, tłumacz.

Dopasowanie: MEDIUM · Wikipedia · powiązane materiały

Źródła i licencje

Dane modelu/typu są współdzielone przez powiązane obiekty. Nie są potwierdzeniem bieżącej misji, ładunku ani konkretnego egzemplarza.

Historia

Ostatnie 120 zapisanych punktów. Pełna historia zależy od okresu retencji.

Sesje obserwacyjne

StartKoniecPunktyOstatnia pozycja
6 lis 2026, 08:016 lis 2026, 08:18350.120, 14.528
5 lis 2026, 18:055 lis 2026, 21:5311450.119, 14.529
5 lis 2026, 15:545 lis 2026, 17:144150.119, 14.530
5 lis 2026, 13:565 lis 2026, 14:322050.119, 14.529
5 lis 2026, 10:465 lis 2026, 10:46150.120, 14.528
4 lis 2026, 15:574 lis 2026, 16:311850.120, 14.528
4 lis 2026, 13:114 lis 2026, 13:28950.120, 14.528
4 lis 2026, 09:434 lis 2026, 11:324050.120, 14.528
3 lis 2026, 11:423 lis 2026, 12:101550.119, 14.529
3 lis 2026, 10:383 lis 2026, 11:232450.119, 14.529
3 lis 2026, 09:103 lis 2026, 09:522250.120, 14.528
2 lis 2026, 08:502 lis 2026, 09:441950.120, 14.528
30 paź 2026, 19:5830 paź 2026, 20:301750.120, 14.528
30 paź 2026, 19:2230 paź 2026, 19:27350.119, 14.529
30 paź 2026, 18:2230 paź 2026, 18:521750.122, 14.532
30 paź 2026, 16:5230 paź 2026, 17:151349.174, 16.115
30 paź 2026, 11:0230 paź 2026, 11:482450.092, 13.310
30 paź 2026, 10:1630 paź 2026, 10:24450.122, 14.532
30 paź 2026, 08:3930 paź 2026, 09:221550.119, 14.529
29 paź 2026, 15:3529 paź 2026, 16:051650.120, 14.528
29 paź 2026, 09:3529 paź 2026, 12:017250.120, 14.528

Statystyki

12sesji / 7 dni
21sesji / 30 dni
326punktów / 7 dni
507punktów / 30 dni

Zapisana historia: 2026-11-06T07:01:26.144Z – 2026-11-06T07:18:44.515Z, 3 pkt.

Statystyki dotyczą zebranych danych NieboGuard, nie rzeczywistej liczby startów ani lotów.

← Wróć do listy obiektów