Jerzy Radziwiłowicz
Lotnictwo cywilne — publiczny transponder ADS-B.
Przegląd
| Pole | Wartość |
|---|---|
| ICAO24 | 4984f0 |
| Callsign | ORCA41 |
| Rejestracja | 0520 |
| Typ / opis | E390 · Embraer KCV-390 Millennium |
| Status | ostatnio obserwowany |
| Źródło | adsbfi |
| Pewność | public-transponder |
Identyfikator ICAO24 to adres transpondera, nie gwarancja niezmiennej tożsamości płatowca. Dane mogą być opóźnione lub niepełne. Brak wpisu nie oznacza braku obiektu.
O obiekcie
Jerzy Stanisław Radziwiłowicz – polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, pedagog krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, tłumacz.
Dopasowanie: MEDIUM · Wikipedia · powiązane materiały
Źródła i licencje
- wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Radziwi%C5%82owicz · CC BY-SA 4.0 · Wikipedia contributors · pobrano 31 paź 2026, 02:18
Dane modelu/typu są współdzielone przez powiązane obiekty. Nie są potwierdzeniem bieżącej misji, ładunku ani konkretnego egzemplarza.
Historia
Ostatnie 120 zapisanych punktów. Pełna historia zależy od okresu retencji.
Sesje obserwacyjne
| Start | Koniec | Punkty | Ostatnia pozycja |
|---|---|---|---|
| 6 lis 2026, 08:01 | 6 lis 2026, 08:18 | 3 | 50.120, 14.528 |
| 5 lis 2026, 18:05 | 5 lis 2026, 21:53 | 114 | 50.119, 14.529 |
| 5 lis 2026, 15:54 | 5 lis 2026, 17:14 | 41 | 50.119, 14.530 |
| 5 lis 2026, 13:56 | 5 lis 2026, 14:32 | 20 | 50.119, 14.529 |
| 5 lis 2026, 10:46 | 5 lis 2026, 10:46 | 1 | 50.120, 14.528 |
| 4 lis 2026, 15:57 | 4 lis 2026, 16:31 | 18 | 50.120, 14.528 |
| 4 lis 2026, 13:11 | 4 lis 2026, 13:28 | 9 | 50.120, 14.528 |
| 4 lis 2026, 09:43 | 4 lis 2026, 11:32 | 40 | 50.120, 14.528 |
| 3 lis 2026, 11:42 | 3 lis 2026, 12:10 | 15 | 50.119, 14.529 |
| 3 lis 2026, 10:38 | 3 lis 2026, 11:23 | 24 | 50.119, 14.529 |
| 3 lis 2026, 09:10 | 3 lis 2026, 09:52 | 22 | 50.120, 14.528 |
| 2 lis 2026, 08:50 | 2 lis 2026, 09:44 | 19 | 50.120, 14.528 |
| 30 paź 2026, 19:58 | 30 paź 2026, 20:30 | 17 | 50.120, 14.528 |
| 30 paź 2026, 19:22 | 30 paź 2026, 19:27 | 3 | 50.119, 14.529 |
| 30 paź 2026, 18:22 | 30 paź 2026, 18:52 | 17 | 50.122, 14.532 |
| 30 paź 2026, 16:52 | 30 paź 2026, 17:15 | 13 | 49.174, 16.115 |
| 30 paź 2026, 11:02 | 30 paź 2026, 11:48 | 24 | 50.092, 13.310 |
| 30 paź 2026, 10:16 | 30 paź 2026, 10:24 | 4 | 50.122, 14.532 |
| 30 paź 2026, 08:39 | 30 paź 2026, 09:22 | 15 | 50.119, 14.529 |
| 29 paź 2026, 15:35 | 29 paź 2026, 16:05 | 16 | 50.120, 14.528 |
| 29 paź 2026, 09:35 | 29 paź 2026, 12:01 | 72 | 50.120, 14.528 |
Statystyki
Zapisana historia: 2026-11-06T07:01:26.144Z – 2026-11-06T07:18:44.515Z, 3 pkt.
Statystyki dotyczą zebranych danych NieboGuard, nie rzeczywistej liczby startów ani lotów.