NIEBOGUARD
Obiekty / Lotnictwo / 49d111

Cessna 172

ICAO24 49d111 · rej. OK-CEZ · C172
ostatnio obserwowanyadsblol

Lotnictwo cywilne — publiczny transponder ADS-B.

Przegląd

21sesji obserwacyjnych
533punktów w sesjach
28 paź 2026, 08:13pierwsze wykrycie
6 lis 2026, 16:37ostatnie wykrycie
PoleWartość
ICAO2449d111
CallsignOKCEZ
RejestracjaOK-CEZ
Typ / opisC172
Statusostatnio obserwowany
Źródłoadsblol
Pewnośćpublic-transponder
Otwórz mapę Niebo 3D stąd

Identyfikator ICAO24 to adres transpondera, nie gwarancja niezmiennej tożsamości płatowca. Dane mogą być opóźnione lub niepełne. Brak wpisu nie oznacza braku obiektu.

O obiekcie

Tower von EDGM, davor C172 D-ELKT
Palatinatian · CC BY-SA 4.0 · źródło
Zdjęcie lub ilustracja modelu — nie musi przedstawiać tego konkretnego egzemplarza.

Cessna 172 Skyhawk – czteromiejscowy, jednosilnikowy górnopłat. Popularny samolot szkolno-treningowy. Egzemplarzy Cessny 172 wyprodukowano więcej niż jakiegokolwiek innego samolotu, nadal pozostaje w produkcji.

Dane techniczne

Długość8.2 m
Rozpiętość10.92 m
Pierwszy lot1955
ProducentCessna
OperatorAngola, Narodowe Siły Powietrzne Angoli
Klasarodzina statków powietrznych

Dopasowanie: HIGH · Wikidata Q244479 · powiązane materiały

Źródła i licencje

Dane modelu/typu są współdzielone przez powiązane obiekty. Nie są potwierdzeniem bieżącej misji, ładunku ani konkretnego egzemplarza.

Historia

Ostatnie 120 zapisanych punktów. Pełna historia zależy od okresu retencji.

Sesje obserwacyjne

StartKoniecPunktyOstatnia pozycja
6 lis 2026, 14:216 lis 2026, 16:375750.466, 13.467
6 lis 2026, 12:026 lis 2026, 12:371050.466, 13.469
5 lis 2026, 12:535 lis 2026, 13:412550.466, 13.468
5 lis 2026, 08:295 lis 2026, 09:242750.623, 15.649
4 lis 2026, 13:184 lis 2026, 14:122750.356, 15.577
4 lis 2026, 11:454 lis 2026, 12:332350.486, 13.444
4 lis 2026, 07:344 lis 2026, 08:433450.623, 15.650
3 lis 2026, 10:333 lis 2026, 11:122050.507, 13.576
2 lis 2026, 15:222 lis 2026, 15:491050.458, 13.482
2 lis 2026, 12:312 lis 2026, 13:172450.512, 13.555
2 lis 2026, 09:332 lis 2026, 10:262750.624, 15.647
1 lis 2026, 13:361 lis 2026, 14:101850.466, 13.468
1 lis 2026, 10:531 lis 2026, 12:083850.401, 14.900
30 paź 2026, 14:5330 paź 2026, 15:332150.473, 13.474
29 paź 2026, 15:2129 paź 2026, 16:403050.466, 13.470
29 paź 2026, 12:1529 paź 2026, 14:256350.470, 13.467
28 paź 2026, 14:2528 paź 2026, 15:312150.368, 13.648
28 paź 2026, 12:0328 paź 2026, 12:06250.409, 13.439
28 paź 2026, 10:5628 paź 2026, 11:00350.351, 13.653
28 paź 2026, 09:5228 paź 2026, 09:58450.449, 13.825
28 paź 2026, 08:1328 paź 2026, 09:344950.630, 13.913

Statystyki

13sesji / 7 dni
21sesji / 30 dni
340punktów / 7 dni
533punktów / 30 dni

Zapisana historia: 2026-11-06T13:21:24.571Z – 2026-11-06T15:37:35.774Z, 56 pkt.

Statystyki dotyczą zebranych danych NieboGuard, nie rzeczywistej liczby startów ani lotów.

← Wróć do listy obiektów