Cessna 172
Lotnictwo cywilne — publiczny transponder ADS-B.
Przegląd
| Pole | Wartość |
|---|---|
| ICAO24 | 49d111 |
| Callsign | OKCEZ |
| Rejestracja | OK-CEZ |
| Typ / opis | C172 |
| Status | ostatnio obserwowany |
| Źródło | adsblol |
| Pewność | public-transponder |
Identyfikator ICAO24 to adres transpondera, nie gwarancja niezmiennej tożsamości płatowca. Dane mogą być opóźnione lub niepełne. Brak wpisu nie oznacza braku obiektu.
O obiekcie

Zdjęcie lub ilustracja modelu — nie musi przedstawiać tego konkretnego egzemplarza.
Cessna 172 Skyhawk – czteromiejscowy, jednosilnikowy górnopłat. Popularny samolot szkolno-treningowy. Egzemplarzy Cessny 172 wyprodukowano więcej niż jakiegokolwiek innego samolotu, nadal pozostaje w produkcji.
Dane techniczne
| Długość | 8.2 m |
| Rozpiętość | 10.92 m |
| Pierwszy lot | 1955 |
| Producent | Cessna |
| Operator | Angola, Narodowe Siły Powietrzne Angoli |
| Klasa | rodzina statków powietrznych |
Dopasowanie: HIGH · Wikidata Q244479 · powiązane materiały
Źródła i licencje
- commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cessna_C172_Flugplatz_Mosbach-Lohrbach.jpg · CC BY-SA 4.0 · Palatinatian · pobrano 29 paź 2026, 15:08
- commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VH-ESQ_Cessna_Skyhawk_C172_Single_Piston_Aircraft_(Ank_Kumar,_Infosys_Limited)_03.jpg · CC BY-SA 4.0 · Ank Kumar · pobrano 29 paź 2026, 15:08
- commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VH-ESQ_Cessna_Skyhawk_C172_Single_Piston_Aircraft_(Ank_Kumar,_Infosys_Limited)_05.jpg · CC BY-SA 4.0 · Ank Kumar · pobrano 29 paź 2026, 15:08
- commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VH-ESQ_Cessna_Skyhawk_C172_Single_Piston_Aircraft_(Ank_Kumar,_Infosys_Limited)_06.jpg · CC BY-SA 4.0 · Ank Kumar · pobrano 29 paź 2026, 15:08
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q244479 · CC0 · Wikidata contributors · pobrano 29 paź 2026, 15:08
- wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cessna_172 · CC BY-SA 4.0 · Wikipedia contributors · pobrano 29 paź 2026, 15:08
Dane modelu/typu są współdzielone przez powiązane obiekty. Nie są potwierdzeniem bieżącej misji, ładunku ani konkretnego egzemplarza.
Historia
Ostatnie 120 zapisanych punktów. Pełna historia zależy od okresu retencji.
Sesje obserwacyjne
| Start | Koniec | Punkty | Ostatnia pozycja |
|---|---|---|---|
| 6 lis 2026, 14:21 | 6 lis 2026, 16:37 | 57 | 50.466, 13.467 |
| 6 lis 2026, 12:02 | 6 lis 2026, 12:37 | 10 | 50.466, 13.469 |
| 5 lis 2026, 12:53 | 5 lis 2026, 13:41 | 25 | 50.466, 13.468 |
| 5 lis 2026, 08:29 | 5 lis 2026, 09:24 | 27 | 50.623, 15.649 |
| 4 lis 2026, 13:18 | 4 lis 2026, 14:12 | 27 | 50.356, 15.577 |
| 4 lis 2026, 11:45 | 4 lis 2026, 12:33 | 23 | 50.486, 13.444 |
| 4 lis 2026, 07:34 | 4 lis 2026, 08:43 | 34 | 50.623, 15.650 |
| 3 lis 2026, 10:33 | 3 lis 2026, 11:12 | 20 | 50.507, 13.576 |
| 2 lis 2026, 15:22 | 2 lis 2026, 15:49 | 10 | 50.458, 13.482 |
| 2 lis 2026, 12:31 | 2 lis 2026, 13:17 | 24 | 50.512, 13.555 |
| 2 lis 2026, 09:33 | 2 lis 2026, 10:26 | 27 | 50.624, 15.647 |
| 1 lis 2026, 13:36 | 1 lis 2026, 14:10 | 18 | 50.466, 13.468 |
| 1 lis 2026, 10:53 | 1 lis 2026, 12:08 | 38 | 50.401, 14.900 |
| 30 paź 2026, 14:53 | 30 paź 2026, 15:33 | 21 | 50.473, 13.474 |
| 29 paź 2026, 15:21 | 29 paź 2026, 16:40 | 30 | 50.466, 13.470 |
| 29 paź 2026, 12:15 | 29 paź 2026, 14:25 | 63 | 50.470, 13.467 |
| 28 paź 2026, 14:25 | 28 paź 2026, 15:31 | 21 | 50.368, 13.648 |
| 28 paź 2026, 12:03 | 28 paź 2026, 12:06 | 2 | 50.409, 13.439 |
| 28 paź 2026, 10:56 | 28 paź 2026, 11:00 | 3 | 50.351, 13.653 |
| 28 paź 2026, 09:52 | 28 paź 2026, 09:58 | 4 | 50.449, 13.825 |
| 28 paź 2026, 08:13 | 28 paź 2026, 09:34 | 49 | 50.630, 13.913 |
Statystyki
Zapisana historia: 2026-11-06T13:21:24.571Z – 2026-11-06T15:37:35.774Z, 56 pkt.
Statystyki dotyczą zebranych danych NieboGuard, nie rzeczywistej liczby startów ani lotów.