NIEBOGUARD
Obiekty / Lotnictwo / 49d125

Cessna 172

ICAO24 49d125 · rej. OK-RTR · C172
ostatnio obserwowanyadsblol

Lotnictwo cywilne — publiczny transponder ADS-B.

Przegląd

23sesji obserwacyjnych
556punktów w sesjach
28 paź 2026, 10:16pierwsze wykrycie
7 lis 2026, 15:49ostatnie wykrycie
PoleWartość
ICAO2449d125
CallsignOKRTR
RejestracjaOK-RTR
Typ / opisC172
Statusostatnio obserwowany
Źródłoadsblol
Pewnośćpublic-transponder
Otwórz mapę Niebo 3D stąd

Identyfikator ICAO24 to adres transpondera, nie gwarancja niezmiennej tożsamości płatowca. Dane mogą być opóźnione lub niepełne. Brak wpisu nie oznacza braku obiektu.

O obiekcie

Tower von EDGM, davor C172 D-ELKT
Palatinatian · CC BY-SA 4.0 · źródło
Zdjęcie lub ilustracja modelu — nie musi przedstawiać tego konkretnego egzemplarza.

Cessna 172 Skyhawk – czteromiejscowy, jednosilnikowy górnopłat. Popularny samolot szkolno-treningowy. Egzemplarzy Cessny 172 wyprodukowano więcej niż jakiegokolwiek innego samolotu, nadal pozostaje w produkcji.

Dane techniczne

Długość8.2 m
Rozpiętość10.92 m
Pierwszy lot1955
ProducentCessna
OperatorAngola, Narodowe Siły Powietrzne Angoli
Klasarodzina statków powietrznych

Dopasowanie: HIGH · Wikidata Q244479 · powiązane materiały

Źródła i licencje

Dane modelu/typu są współdzielone przez powiązane obiekty. Nie są potwierdzeniem bieżącej misji, ładunku ani konkretnego egzemplarza.

Historia

Ostatnie 120 zapisanych punktów. Pełna historia zależy od okresu retencji.

Sesje obserwacyjne

StartKoniecPunktyOstatnia pozycja
7 lis 2026, 15:137 lis 2026, 15:492250.134, 14.019
5 lis 2026, 15:115 lis 2026, 15:34750.057, 13.842
5 lis 2026, 13:205 lis 2026, 14:464750.116, 14.117
5 lis 2026, 11:205 lis 2026, 12:142950.123, 14.065
5 lis 2026, 09:365 lis 2026, 10:323050.129, 14.085
4 lis 2026, 14:444 lis 2026, 16:084550.120, 14.074
4 lis 2026, 10:194 lis 2026, 12:195650.204, 14.007
3 lis 2026, 15:553 lis 2026, 16:09550.129, 14.055
3 lis 2026, 14:573 lis 2026, 15:09950.405, 14.237
3 lis 2026, 13:223 lis 2026, 14:152850.118, 14.081
3 lis 2026, 11:233 lis 2026, 12:253250.219, 14.423
2 lis 2026, 16:172 lis 2026, 16:451450.132, 14.076
2 lis 2026, 10:282 lis 2026, 11:494250.149, 13.988
1 lis 2026, 14:531 lis 2026, 15:341450.165, 14.082
1 lis 2026, 12:321 lis 2026, 13:121650.088, 14.142
1 lis 2026, 11:201 lis 2026, 11:20150.107, 14.103
31 paź 2026, 13:1031 paź 2026, 13:381650.108, 14.097
29 paź 2026, 15:5029 paź 2026, 16:05850.150, 13.888
29 paź 2026, 13:5729 paź 2026, 14:13950.110, 13.370
29 paź 2026, 10:1229 paź 2026, 12:227150.112, 14.114
28 paź 2026, 13:5828 paź 2026, 13:58150.055, 14.345
28 paź 2026, 12:1928 paź 2026, 12:541850.077, 14.442
28 paź 2026, 10:1628 paź 2026, 11:313651.159, 13.809

Statystyki

16sesji / 7 dni
23sesji / 30 dni
397punktów / 7 dni
556punktów / 30 dni

Zapisana historia: 2026-11-07T14:13:26.888Z – 2026-11-07T14:49:40.997Z, 20 pkt.

Statystyki dotyczą zebranych danych NieboGuard, nie rzeczywistej liczby startów ani lotów.

← Wróć do listy obiektów