Cessna 172
Lotnictwo cywilne — publiczny transponder ADS-B.
Przegląd
| Pole | Wartość |
|---|---|
| ICAO24 | 49d2ba |
| Callsign | OKCOK |
| Rejestracja | OK-COK |
| Typ / opis | C172 · CESSNA 172 Skyhawk |
| Status | ostatnio obserwowany |
| Źródło | adsbfi |
| Pewność | public-transponder |
Identyfikator ICAO24 to adres transpondera, nie gwarancja niezmiennej tożsamości płatowca. Dane mogą być opóźnione lub niepełne. Brak wpisu nie oznacza braku obiektu.
O obiekcie
Cessna 172 Skyhawk – czteromiejscowy, jednosilnikowy górnopłat. Popularny samolot szkolno-treningowy. Egzemplarzy Cessny 172 wyprodukowano więcej niż jakiegokolwiek innego samolotu, nadal pozostaje w produkcji.
Dane techniczne
| Długość | 8.2 m |
| Rozpiętość | 10.92 m |
| Pierwszy lot | 1955 |
| Producent | Cessna |
| Operator | Angola, Narodowe Siły Powietrzne Angoli |
| Klasa | rodzina statków powietrznych |
Dopasowanie: HIGH · Wikidata Q244479 · powiązane materiały
Źródła i licencje
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q244479 · CC0 · Wikidata contributors · pobrano 29 paź 2026, 14:07
- wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cessna_172 · CC BY-SA 4.0 · Wikipedia contributors · pobrano 29 paź 2026, 14:07
Dane modelu/typu są współdzielone przez powiązane obiekty. Nie są potwierdzeniem bieżącej misji, ładunku ani konkretnego egzemplarza.
Historia
Ostatnie 120 zapisanych punktów. Pełna historia zależy od okresu retencji.
Sesje obserwacyjne
| Start | Koniec | Punkty | Ostatnia pozycja |
|---|---|---|---|
| 7 lis 2026, 16:11 | 7 lis 2026, 16:43 | 14 | 50.133, 14.503 |
| 7 lis 2026, 10:24 | 7 lis 2026, 10:52 | 18 | 50.130, 14.503 |
| 5 lis 2026, 15:16 | 5 lis 2026, 15:31 | 10 | 50.134, 14.488 |
| 5 lis 2026, 14:32 | 5 lis 2026, 14:54 | 12 | 50.529, 14.980 |
| 5 lis 2026, 11:53 | 5 lis 2026, 12:44 | 22 | 50.144, 14.486 |
| 4 lis 2026, 13:06 | 4 lis 2026, 14:17 | 31 | 50.129, 14.520 |
| 3 lis 2026, 13:32 | 3 lis 2026, 14:25 | 28 | 50.125, 14.515 |
| 3 lis 2026, 11:21 | 3 lis 2026, 11:40 | 12 | 50.127, 14.499 |
| 3 lis 2026, 10:25 | 3 lis 2026, 10:41 | 8 | 49.802, 14.242 |
| 2 lis 2026, 14:02 | 2 lis 2026, 14:29 | 13 | 50.129, 14.498 |
| 2 lis 2026, 13:14 | 2 lis 2026, 13:37 | 11 | 50.487, 14.191 |
| 31 paź 2026, 14:54 | 31 paź 2026, 15:22 | 16 | 50.112, 14.522 |
| 31 paź 2026, 13:16 | 31 paź 2026, 13:49 | 19 | 50.134, 14.495 |
| 31 paź 2026, 12:28 | 31 paź 2026, 12:41 | 7 | 50.127, 14.505 |
Statystyki
Statystyki dotyczą zebranych danych NieboGuard, nie rzeczywistej liczby startów ani lotów.