NIEBOGUARD
Obiekty / Lotnictwo / 49d33f

Cessna 172

ICAO24 49d33f · rej. OK-CLL · C172
ostatnio obserwowanyadsblol

Lotnictwo cywilne — publiczny transponder ADS-B.

Przegląd

25sesji obserwacyjnych
229punktów w sesjach
27 paź 2026, 21:44pierwsze wykrycie
7 lis 2026, 16:27ostatnie wykrycie
PoleWartość
ICAO2449d33f
CallsignOKCLL
RejestracjaOK-CLL
Typ / opisC172 · CESSNA 172 Skyhawk
Statusostatnio obserwowany
Źródłoadsblol
Pewnośćpublic-transponder
Otwórz mapę Niebo 3D stąd

Identyfikator ICAO24 to adres transpondera, nie gwarancja niezmiennej tożsamości płatowca. Dane mogą być opóźnione lub niepełne. Brak wpisu nie oznacza braku obiektu.

O obiekcie

Tower von EDGM, davor C172 D-ELKT
Palatinatian · CC BY-SA 4.0 · źródło
Zdjęcie lub ilustracja modelu — nie musi przedstawiać tego konkretnego egzemplarza.

Cessna 172 Skyhawk – czteromiejscowy, jednosilnikowy górnopłat. Popularny samolot szkolno-treningowy. Egzemplarzy Cessny 172 wyprodukowano więcej niż jakiegokolwiek innego samolotu, nadal pozostaje w produkcji.

Dane techniczne

Długość8.2 m
Rozpiętość10.92 m
Pierwszy lot1955
ProducentCessna
OperatorAngola, Narodowe Siły Powietrzne Angoli
Klasarodzina statków powietrznych

Dopasowanie: HIGH · Wikidata Q244479 · Wikipedia · powiązane materiały

Źródła i licencje

Dane modelu/typu są współdzielone przez powiązane obiekty. Nie są potwierdzeniem bieżącej misji, ładunku ani konkretnego egzemplarza.

Historia

Ostatnie 120 zapisanych punktów. Pełna historia zależy od okresu retencji.

Sesje obserwacyjne

StartKoniecPunktyOstatnia pozycja
7 lis 2026, 14:567 lis 2026, 16:273049.321, 16.213
7 lis 2026, 10:197 lis 2026, 10:24449.250, 16.482
6 lis 2026, 20:006 lis 2026, 20:461949.152, 16.663
6 lis 2026, 17:066 lis 2026, 17:12649.420, 15.610
6 lis 2026, 14:266 lis 2026, 14:44949.483, 16.132
5 lis 2026, 21:455 lis 2026, 22:272249.159, 16.619
5 lis 2026, 17:075 lis 2026, 17:10249.417, 15.816
5 lis 2026, 12:235 lis 2026, 13:252849.564, 15.668
5 lis 2026, 10:525 lis 2026, 11:141049.993, 13.898
5 lis 2026, 09:245 lis 2026, 09:37949.366, 16.116
4 lis 2026, 21:434 lis 2026, 22:361249.154, 16.628
4 lis 2026, 19:474 lis 2026, 19:50249.432, 14.701
4 lis 2026, 17:114 lis 2026, 17:14449.421, 15.628
4 lis 2026, 14:124 lis 2026, 14:12149.618, 16.461
4 lis 2026, 09:104 lis 2026, 09:28749.351, 16.134
3 lis 2026, 13:483 lis 2026, 13:50249.367, 16.143
30 paź 2026, 15:4030 paź 2026, 15:43249.210, 16.480
28 paź 2026, 18:5228 paź 2026, 19:131049.148, 16.777
28 paź 2026, 17:1828 paź 2026, 18:052449.253, 16.944
28 paź 2026, 13:5328 paź 2026, 13:53249.411, 16.283
28 paź 2026, 12:4128 paź 2026, 12:41149.587, 15.767
28 paź 2026, 10:0128 paź 2026, 10:05349.535, 16.297
28 paź 2026, 08:4628 paź 2026, 08:51449.171, 16.500
27 paź 2026, 22:0627 paź 2026, 22:351549.189, 16.611
27 paź 2026, 21:4427 paź 2026, 21:44149.406, 14.791

Statystyki

16sesji / 7 dni
25sesji / 30 dni
167punktów / 7 dni
229punktów / 30 dni

Zapisana historia: 2026-11-07T13:56:37.799Z – 2026-11-07T15:27:40.663Z, 28 pkt.

Statystyki dotyczą zebranych danych NieboGuard, nie rzeczywistej liczby startów ani lotów.

← Wróć do listy obiektów