NIEBOGUARD

Група БпЛА (2+)

Typ: bsp · źródło: neptun · status: active

Pierwszy meldunek: 1 lis 2026, 09:40 · ostatni: 1 lis 2026, 11:30

To zdarzenie/track źródłowy. Nie jest potwierdzeniem fizycznego egzemplarza ani identyfikacją modelu.

Chronologia obserwacji

CzasKlasyfikacja źródłowaZnormalizowanaPewnośćPozycja
1 lis 2026, 11:30uavbspmedium49.485, 29.260
1 lis 2026, 11:29uavbspmedium49.485, 29.260
1 lis 2026, 11:27uavbspmedium49.485, 29.260
1 lis 2026, 11:23uavbspmedium49.485, 29.260
1 lis 2026, 11:15uavbspmedium49.485, 29.260
1 lis 2026, 11:13uavbspmedium49.485, 29.260
1 lis 2026, 11:00uavbspmedium49.485, 29.260
1 lis 2026, 10:52uavbspmedium49.485, 29.260
1 lis 2026, 10:36uavbspmedium49.485, 29.260
1 lis 2026, 10:18uavbspmedium49.560, 29.337
1 lis 2026, 10:09uavbspmedium49.560, 29.337
1 lis 2026, 10:09uavbspmedium49.560, 29.337
1 lis 2026, 09:58uavbspmedium49.560, 29.337
1 lis 2026, 09:55uavbspmedium49.560, 29.337
1 lis 2026, 09:54uavbspmedium49.560, 29.337
1 lis 2026, 09:45uavbspmedium49.560, 29.337
1 lis 2026, 09:40uavbspmedium49.560, 29.337

← Obiekty · Karta typu