NIEBOGUARD

БпЛА

Typ: bsp · źródło: neptun · status: active

Pierwszy meldunek: 1 lis 2026, 10:09 · ostatni: 1 lis 2026, 12:07

To zdarzenie/track źródłowy. Nie jest potwierdzeniem fizycznego egzemplarza ani identyfikacją modelu.

Chronologia obserwacji

CzasKlasyfikacja źródłowaZnormalizowanaPewnośćPozycja
1 lis 2026, 12:07uavbspmedium49.692, 32.475
1 lis 2026, 12:01uavbspmedium49.695, 32.484
1 lis 2026, 11:42uavbsphigh49.710, 32.324
1 lis 2026, 11:22uavbsphigh49.826, 32.143
1 lis 2026, 11:08uavbsphigh49.678, 31.971
1 lis 2026, 11:05uavbsphigh49.678, 31.971
1 lis 2026, 11:00uavbsphigh49.678, 31.971
1 lis 2026, 10:58uavbsphigh49.678, 31.971
1 lis 2026, 10:36uavbsphigh49.752, 31.470
1 lis 2026, 10:34uavbsphigh49.752, 31.470
1 lis 2026, 10:21uavbsphigh49.752, 31.470
1 lis 2026, 10:15uavbsphigh49.752, 31.470
1 lis 2026, 10:09uavbsphigh49.752, 31.470
1 lis 2026, 10:09uavbsphigh49.752, 31.470
1 lis 2026, 10:09uavbspmedium49.841, 31.487

← Obiekty · Karta typu