NIEBOGUARD

БпЛА

Typ: bsp · źródło: neptun · status: active

Pierwszy meldunek: 1 lis 2026, 10:36 · ostatni: 1 lis 2026, 11:42

To zdarzenie/track źródłowy. Nie jest potwierdzeniem fizycznego egzemplarza ani identyfikacją modelu.

Chronologia obserwacji

CzasKlasyfikacja źródłowaZnormalizowanaPewnośćPozycja
1 lis 2026, 11:42uavbspmedium50.048, 32.138
1 lis 2026, 11:42uavbspmedium50.048, 32.138
1 lis 2026, 11:28uavbspmedium50.048, 32.138
1 lis 2026, 11:27uavbspmedium50.048, 32.138
1 lis 2026, 11:23uavbspmedium50.048, 32.138
1 lis 2026, 11:16uavbspmedium50.048, 32.138
1 lis 2026, 11:15uavbspmedium50.048, 32.138
1 lis 2026, 11:13uavbspmedium50.048, 32.138
1 lis 2026, 11:10uavbsphigh49.959, 32.150
1 lis 2026, 10:58uavbsphigh49.959, 32.150
1 lis 2026, 10:51uavbsphigh49.959, 32.150
1 lis 2026, 10:36uavbsphigh49.959, 32.150

← Obiekty · Karta typu