Obiekty / Typ / Pocisk balistyczny
threat · typ trwały
Pocisk balistyczny
Kategoria pocisków balistycznych.
neptun
113meldunków źródłowych
82odrębnych tracków/zdarzeń
1 lis 2026, 04:14ostatni meldunek
Liczba meldunków nie jest liczbą potwierdzonych fizycznych obiektów. Track źródłowy nie jest trwałą tożsamością. Model pokazujemy tylko wtedy, gdy źródło go potwierdza.
Aktywność 30 dni
113neptun
Ostatnie zdarzenia / tracki
| Ostatni meldunek | Zdarzenie | Status |
|---|---|---|
| 1 lis 2026, 04:14 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:04 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | active |
| 31 paź 2026, 20:14 | Балістична загроза | active |
| 30 paź 2026, 20:44 | Балістична загроза | active |
| 30 paź 2026, 14:40 | Балістична загроза | active |
| 30 paź 2026, 14:29 | Балістична загроза | active |
| 30 paź 2026, 13:06 | Балістична загроза | active |
| 30 paź 2026, 12:36 | Балістична загроза | active |
| 30 paź 2026, 12:20 | Балістична загроза | active |
| 30 paź 2026, 12:11 | Балістична загроза | active |
| 30 paź 2026, 12:00 | Балістична загроза | active |
| 30 paź 2026, 12:00 | Балістична загроза | active |
| 30 paź 2026, 09:46 | Балістична загроза | active |
| 30 paź 2026, 09:46 | Балістична загроза | active |
Zdarzenia są przypisane do typu na podstawie jawnej etykiety źródła; nie tworzymy fizycznej tożsamości wojskowej z podobieństwa tracków.
Materiały i kontekst
Centrum wiedzy · Wszystkie obiekty · BSP · Pociski manewrujące
Karta typu jest trwała; bieżące tracki i meldunki mogą się zmieniać. Dane historyczne mogą mieć przerwy.