NIEBOGUARD
Obiekty / Strefy PAŻP / EPD21

Strefa EPD21

Dwielkopolskie · GND–F130

Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.

48wersji w historii
48aktywacji / 30 dni
19 lis 2026, 07:00początek bieżącej publikacji
20 lis 2026, 07:00koniec bieżącej publikacji
activestatus publikacji
Otwórz mapę stref

Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.

Historia wersji

OdDoWysokośćStatusUwagi
19 lis 2026, 07:0020 lis 2026, 07:00GND–F130active—
18 lis 2026, 08:0019 lis 2026, 07:00GND–F130active—
18 lis 2026, 07:0019 lis 2026, 07:00GND–F130active—
17 lis 2026, 08:0018 lis 2026, 07:00GND–F130active—
17 lis 2026, 07:0017 lis 2026, 08:00GND–A065expiredDYZUR SAP
17 lis 2026, 07:0018 lis 2026, 07:00GND–F130active—
16 lis 2026, 08:0017 lis 2026, 07:00GND–F130active—
16 lis 2026, 07:0017 lis 2026, 07:00GND–F130active—
15 lis 2026, 11:0016 lis 2026, 07:00GND–A065expired—
15 lis 2026, 07:0016 lis 2026, 07:00GND–A065expiredDS
14 lis 2026, 07:0015 lis 2026, 07:00GND–F130expired—
13 lis 2026, 08:0014 lis 2026, 07:00GND–F130expired—
13 lis 2026, 07:0014 lis 2026, 07:00GND–F130expired—
12 lis 2026, 07:0013 lis 2026, 07:00GND–F130active—
11 lis 2026, 07:0012 lis 2026, 07:00GND–A065activeDS
10 lis 2026, 08:0011 lis 2026, 07:00GND–F130active8158/26
10 lis 2026, 07:0011 lis 2026, 07:00GND–F130active—
9 lis 2026, 07:0010 lis 2026, 07:00GND–F130expired—
8 lis 2026, 07:009 lis 2026, 07:00GND–A065activeDS
7 lis 2026, 14:458 lis 2026, 07:00GND–A065expiredD.S.
7 lis 2026, 14:448 lis 2026, 07:00GND–F130expired—
7 lis 2026, 08:008 lis 2026, 07:00GND–F130active—
7 lis 2026, 07:008 lis 2026, 07:00GND–F130expired—
6 lis 2026, 08:007 lis 2026, 07:00GND–F130active—
6 lis 2026, 07:007 lis 2026, 07:00GND–F130active—
5 lis 2026, 07:006 lis 2026, 07:00GND–F130expired—
4 lis 2026, 08:005 lis 2026, 07:00GND–F130expired—
4 lis 2026, 07:005 lis 2026, 07:00GND–F130expired—
3 lis 2026, 08:004 lis 2026, 07:00GND–F130expired—
3 lis 2026, 07:004 lis 2026, 07:00GND–F130expired—
2 lis 2026, 07:003 lis 2026, 07:00GND–F130expired—
1 lis 2026, 07:002 lis 2026, 07:00GND–A065expiredDS
31 paź 2026, 07:001 lis 2026, 07:00GND–A065activeDS
30 paź 2026, 08:0031 paź 2026, 07:00GND–F130active—
30 paź 2026, 07:0031 paź 2026, 07:00GND–F130active—
29 paź 2026, 23:2530 paź 2026, 07:00GND–A065expiredDS
29 paź 2026, 23:2430 paź 2026, 07:00GND–F130expired—
29 paź 2026, 08:0030 paź 2026, 07:00GND–F130active—
29 paź 2026, 07:0030 paź 2026, 07:00GND–F130active—
29 paź 2026, 01:0029 paź 2026, 07:00GND–F130expired—
28 paź 2026, 08:0029 paź 2026, 00:59GND–F130expired—
28 paź 2026, 07:0029 paź 2026, 00:59GND–F130expired—
27 paź 2026, 07:0028 paź 2026, 07:00GND–F130expired—
26 paź 2026, 07:0027 paź 2026, 07:00GND–F130active—
25 paź 2026, 07:0026 paź 2026, 07:00GND–A065expiredDS
24 paź 2026, 08:0025 paź 2026, 07:00GND–F130active—
23 paź 2026, 08:0024 paź 2026, 08:00GND–F130active—
22 paź 2026, 08:0023 paź 2026, 08:00GND–A065active—

Ostatnie aktywacje

Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.

Zobacz w kontekście

Lokalizacje — wielkopolskie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów

← Wróć do listy obiektów