NIEBOGUARD
Obiekty / Strefy PAŻP / EPD24

Strefa EPD24

Dzachodniopomorskie · GND–F115

Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.

46wersji w historii
46aktywacji / 30 dni
19 lis 2026, 21:00początek bieżącej publikacji
20 lis 2026, 07:00koniec bieżącej publikacji
plannedstatus publikacji
Otwórz mapę stref

Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.

Historia wersji

OdDoWysokośćStatusUwagi
19 lis 2026, 21:0020 lis 2026, 07:00GND–F115planned—
19 lis 2026, 07:0019 lis 2026, 21:00GND–F245active—
18 lis 2026, 19:0019 lis 2026, 07:00GND–F180active—
18 lis 2026, 07:0018 lis 2026, 19:00GND–F280expired—
18 lis 2026, 00:0018 lis 2026, 07:00GND–F115active—
17 lis 2026, 07:0018 lis 2026, 00:00GND–F410expired—
16 lis 2026, 14:0017 lis 2026, 07:00GND–F410active—
16 lis 2026, 07:0016 lis 2026, 14:00GND–F115expired—
15 lis 2026, 07:0016 lis 2026, 07:00GND–F115expired—
14 lis 2026, 20:0015 lis 2026, 07:00GND–F115expired—
14 lis 2026, 07:0014 lis 2026, 20:00GND–F215expired—
13 lis 2026, 21:0014 lis 2026, 07:00GND–F115expired8229/26
13 lis 2026, 07:0013 lis 2026, 21:00GND–F510expired8228/26
13 lis 2026, 00:0013 lis 2026, 07:00GND–F115active8198/26
12 lis 2026, 07:0013 lis 2026, 00:00GND–F215expired8197/26
11 lis 2026, 07:0012 lis 2026, 07:00GND–F115active—
10 lis 2026, 21:0011 lis 2026, 07:00GND–F115active8159/26
10 lis 2026, 07:0010 lis 2026, 21:00GND–F280expired8160/26
9 lis 2026, 14:0010 lis 2026, 07:00GND–F215expired—
9 lis 2026, 07:009 lis 2026, 14:00GND–F115expired—
8 lis 2026, 07:009 lis 2026, 07:00GND–F115active—
7 lis 2026, 07:008 lis 2026, 07:00GND–F115expired—
6 lis 2026, 07:007 lis 2026, 07:00GND–F115active8073/26
6 lis 2026, 00:006 lis 2026, 07:00GND–F115expired—
5 lis 2026, 07:006 lis 2026, 00:00GND–F510expired—
4 lis 2026, 23:005 lis 2026, 07:00GND–F115expired—
4 lis 2026, 07:004 lis 2026, 23:00GND–F345expired—
3 lis 2026, 23:004 lis 2026, 07:00GND–F115expired—
3 lis 2026, 07:003 lis 2026, 23:00GND–F345expired—
2 lis 2026, 07:003 lis 2026, 07:00GND–F180expired—
1 lis 2026, 07:002 lis 2026, 07:00GND–F115expired—
31 paź 2026, 07:001 lis 2026, 07:00GND–F115active—
30 paź 2026, 07:0031 paź 2026, 07:00GND–F510active—
29 paź 2026, 07:0030 paź 2026, 07:00GND–F510expired7899/26
29 paź 2026, 01:0029 paź 2026, 07:00GND–F510expired7866/26
28 paź 2026, 07:0029 paź 2026, 00:59GND–F510expired7866/26
27 paź 2026, 07:0028 paź 2026, 07:00GND–F510expired7835/26
26 paź 2026, 07:0027 paź 2026, 07:00GND–F510active—
25 paź 2026, 16:0026 paź 2026, 07:00GND–F180expired—
25 paź 2026, 07:0025 paź 2026, 16:00GND–F660expired—
25 paź 2026, 05:0025 paź 2026, 07:00GND–F660active—
24 paź 2026, 08:0025 paź 2026, 05:00GND–F180expired—
23 paź 2026, 19:0024 paź 2026, 08:00GND–F345active7757/26
23 paź 2026, 08:0023 paź 2026, 19:00GND–F180expired7756/26
22 paź 2026, 19:0023 paź 2026, 08:00GND–F345active7724/26
22 paź 2026, 08:0022 paź 2026, 19:00GND–F245expired7723/26

Ostatnie aktywacje

Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.

Zobacz w kontekście

Lokalizacje — zachodniopomorskie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów

← Wróć do listy obiektów