NIEBOGUARD
Obiekty / Strefy PAŻP / EPD260

Strefa EPD260

Dpomorskie · F095–F245

Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.

30wersji w historii
30aktywacji / 30 dni
19 lis 2026, 07:00początek bieżącej publikacji
20 lis 2026, 07:00koniec bieżącej publikacji
activestatus publikacji
Otwórz mapę stref

Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.

Historia wersji

OdDoWysokośćStatusUwagi
19 lis 2026, 07:0020 lis 2026, 07:00F095–F245activeOATC/SUP09/26
18 lis 2026, 07:0019 lis 2026, 07:00F095–F245activeOATC/SUP09/26
17 lis 2026, 07:0018 lis 2026, 07:00F095–F245activeOATC/SUP09/26
16 lis 2026, 07:0017 lis 2026, 07:00F095–F245activeOATC/SUP09/26
15 lis 2026, 07:0016 lis 2026, 07:00F095–F245expiredOATC/SUP09/26
14 lis 2026, 07:0015 lis 2026, 07:00F095–F245expiredOATC/SUP09/26
13 lis 2026, 07:0014 lis 2026, 07:00F095–F245expiredOATC/SUP09/26
12 lis 2026, 07:0013 lis 2026, 07:00F095–F245activeOATC/SUP09/26
11 lis 2026, 07:0012 lis 2026, 07:00F095–F245activeOATC/SUP09/26
10 lis 2026, 07:0011 lis 2026, 07:00F095–F245activeOATC/SUP09/26
9 lis 2026, 07:0010 lis 2026, 07:00F095–F245expiredOATC/SUP09/26
8 lis 2026, 07:009 lis 2026, 07:00F095–F245activeOATC/SUP09/26
7 lis 2026, 07:008 lis 2026, 07:00F095–F245expiredOATC/SUP09/26
6 lis 2026, 07:007 lis 2026, 07:00F095–F245activeOATC/SUP09/26
5 lis 2026, 07:006 lis 2026, 07:00F095–F245expiredOATC/SUP09/26
4 lis 2026, 07:005 lis 2026, 07:00F095–F245expiredOATC/SUP09/26
3 lis 2026, 07:004 lis 2026, 07:00F095–F245expiredOATC/SUP09/26
2 lis 2026, 07:003 lis 2026, 07:00F095–F245expiredOATC/SUP09/26
1 lis 2026, 07:002 lis 2026, 07:00F095–F245expiredOATC/SUP09/26
31 paź 2026, 07:001 lis 2026, 07:00F095–F245activeOATC/SUP09/26
30 paź 2026, 07:0031 paź 2026, 07:00F095–F245activeOATC/SUP09/26
29 paź 2026, 07:0030 paź 2026, 07:00F095–F245expiredOATC/SUP09/26
29 paź 2026, 01:0029 paź 2026, 07:00F095–F245expiredOATC/SUP09/26/BSP/UAV
28 paź 2026, 07:0029 paź 2026, 01:00F095–F245expiredOATC/SUP09/26/BSP/UAV
27 paź 2026, 07:0028 paź 2026, 07:00F095–F245expiredOATC/SUP09/26
26 paź 2026, 07:0027 paź 2026, 07:00F095–F245activeOATC/SUP09/26
25 paź 2026, 07:0026 paź 2026, 07:00F095–F245expiredOATC/SUP09/26
24 paź 2026, 08:0025 paź 2026, 07:00F095–F245activeOATC/SUP09/26
23 paź 2026, 08:0024 paź 2026, 08:00F095–F245activeOATC/SUP09/26
22 paź 2026, 08:0023 paź 2026, 08:00F095–F245activeOATC/SUP09/26

Ostatnie aktywacje

Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.

Zobacz w kontekście

Lokalizacje — pomorskie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów

← Wróć do listy obiektów