NIEBOGUARD
Obiekty / Strefy PAŻP / EPD53A

Strefa EPD53A

Dpomorskie · GND–UNL

Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.

39wersji w historii
39aktywacji / 30 dni
20 lis 2026, 06:00początek bieżącej publikacji
20 lis 2026, 07:00koniec bieżącej publikacji
plannedstatus publikacji
Otwórz mapę stref

Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.

Historia wersji

OdDoWysokośćStatusUwagi
20 lis 2026, 06:0020 lis 2026, 07:00GND–UNLplanned—
19 lis 2026, 07:0020 lis 2026, 00:00GND–UNLactive—
19 lis 2026, 06:0019 lis 2026, 07:00GND–UNLactive—
18 lis 2026, 07:0019 lis 2026, 00:00GND–UNLexpired—
18 lis 2026, 06:0018 lis 2026, 07:00GND–UNLactive—
17 lis 2026, 07:0018 lis 2026, 00:00GND–A035expired8328/26
17 lis 2026, 06:0017 lis 2026, 07:00GND–UNLactive—
16 lis 2026, 07:0017 lis 2026, 00:00GND–UNLexpired—
16 lis 2026, 06:0016 lis 2026, 07:00GND–UNLexpired—
15 lis 2026, 08:0015 lis 2026, 20:00GND–A030expired—
14 lis 2026, 08:0015 lis 2026, 00:00GND–F345expiredBSP/UAV
13 lis 2026, 08:0014 lis 2026, 00:00GND–F345expired8240/26
12 lis 2026, 08:0013 lis 2026, 00:00GND–UNLexpired8209/26
11 lis 2026, 08:0011 lis 2026, 20:00GND–A030expired—
10 lis 2026, 08:0011 lis 2026, 00:00GND–A030expired8172/26 CANC B/ZMIANA H
9 lis 2026, 08:0010 lis 2026, 00:00GND–F345expired—
8 lis 2026, 08:008 lis 2026, 20:00GND–A030expired—
7 lis 2026, 08:007 lis 2026, 20:00GND–F080expired—
6 lis 2026, 07:007 lis 2026, 00:00GND–F345expired8085/26
5 lis 2026, 07:006 lis 2026, 00:00GND–F345expired—
4 lis 2026, 07:005 lis 2026, 00:00GND–A030expired—
3 lis 2026, 07:004 lis 2026, 00:00GND–F345expired—
2 lis 2026, 07:003 lis 2026, 00:00GND–F345expired—
1 lis 2026, 08:001 lis 2026, 20:00GND–A030expired—
31 paź 2026, 08:0031 paź 2026, 23:00GND–F080expired—
30 paź 2026, 07:0031 paź 2026, 02:00GND–F505expired—
30 paź 2026, 06:0030 paź 2026, 07:00GND–F505expired7907/26
29 paź 2026, 07:0030 paź 2026, 02:00GND–F505expired—
29 paź 2026, 06:0029 paź 2026, 07:00GND–F505expired7880/26
29 paź 2026, 01:0029 paź 2026, 02:00GND–F505expired—
28 paź 2026, 07:0029 paź 2026, 00:59GND–F505expired7879/26
28 paź 2026, 06:0028 paź 2026, 07:00GND–F505expired7848/26
27 paź 2026, 06:0027 paź 2026, 07:00GND–F505active—
26 paź 2026, 07:0027 paź 2026, 02:00GND–F345expired—
26 paź 2026, 06:0026 paź 2026, 07:00GND–F345expired—
24 paź 2026, 08:0025 paź 2026, 00:00GND–F080expired—
23 paź 2026, 08:0024 paź 2026, 01:59GND–F345expired7768/26
23 paź 2026, 06:0023 paź 2026, 08:00GND–F345active7738/26
22 paź 2026, 08:0023 paź 2026, 01:59GND–F345expired7737/26

Ostatnie aktywacje

Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.

Zobacz w kontekście

Lokalizacje — pomorskie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów

← Wróć do listy obiektów