Obiekty / Strefy PAŻP / EPD53A
Strefa EPD53A
Dpomorskie · GND–UNL
Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.
39wersji w historii
39aktywacji / 30 dni
20 lis 2026, 06:00początek bieżącej publikacji
20 lis 2026, 07:00koniec bieżącej publikacji
plannedstatus publikacji
Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.
Historia wersji
| Od | Do | Wysokość | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 20 lis 2026, 06:00 | 20 lis 2026, 07:00 | GND–UNL | planned | — |
| 19 lis 2026, 07:00 | 20 lis 2026, 00:00 | GND–UNL | active | — |
| 19 lis 2026, 06:00 | 19 lis 2026, 07:00 | GND–UNL | active | — |
| 18 lis 2026, 07:00 | 19 lis 2026, 00:00 | GND–UNL | expired | — |
| 18 lis 2026, 06:00 | 18 lis 2026, 07:00 | GND–UNL | active | — |
| 17 lis 2026, 07:00 | 18 lis 2026, 00:00 | GND–A035 | expired | 8328/26 |
| 17 lis 2026, 06:00 | 17 lis 2026, 07:00 | GND–UNL | active | — |
| 16 lis 2026, 07:00 | 17 lis 2026, 00:00 | GND–UNL | expired | — |
| 16 lis 2026, 06:00 | 16 lis 2026, 07:00 | GND–UNL | expired | — |
| 15 lis 2026, 08:00 | 15 lis 2026, 20:00 | GND–A030 | expired | — |
| 14 lis 2026, 08:00 | 15 lis 2026, 00:00 | GND–F345 | expired | BSP/UAV |
| 13 lis 2026, 08:00 | 14 lis 2026, 00:00 | GND–F345 | expired | 8240/26 |
| 12 lis 2026, 08:00 | 13 lis 2026, 00:00 | GND–UNL | expired | 8209/26 |
| 11 lis 2026, 08:00 | 11 lis 2026, 20:00 | GND–A030 | expired | — |
| 10 lis 2026, 08:00 | 11 lis 2026, 00:00 | GND–A030 | expired | 8172/26 CANC B/ZMIANA H |
| 9 lis 2026, 08:00 | 10 lis 2026, 00:00 | GND–F345 | expired | — |
| 8 lis 2026, 08:00 | 8 lis 2026, 20:00 | GND–A030 | expired | — |
| 7 lis 2026, 08:00 | 7 lis 2026, 20:00 | GND–F080 | expired | — |
| 6 lis 2026, 07:00 | 7 lis 2026, 00:00 | GND–F345 | expired | 8085/26 |
| 5 lis 2026, 07:00 | 6 lis 2026, 00:00 | GND–F345 | expired | — |
| 4 lis 2026, 07:00 | 5 lis 2026, 00:00 | GND–A030 | expired | — |
| 3 lis 2026, 07:00 | 4 lis 2026, 00:00 | GND–F345 | expired | — |
| 2 lis 2026, 07:00 | 3 lis 2026, 00:00 | GND–F345 | expired | — |
| 1 lis 2026, 08:00 | 1 lis 2026, 20:00 | GND–A030 | expired | — |
| 31 paź 2026, 08:00 | 31 paź 2026, 23:00 | GND–F080 | expired | — |
| 30 paź 2026, 07:00 | 31 paź 2026, 02:00 | GND–F505 | expired | — |
| 30 paź 2026, 06:00 | 30 paź 2026, 07:00 | GND–F505 | expired | 7907/26 |
| 29 paź 2026, 07:00 | 30 paź 2026, 02:00 | GND–F505 | expired | — |
| 29 paź 2026, 06:00 | 29 paź 2026, 07:00 | GND–F505 | expired | 7880/26 |
| 29 paź 2026, 01:00 | 29 paź 2026, 02:00 | GND–F505 | expired | — |
| 28 paź 2026, 07:00 | 29 paź 2026, 00:59 | GND–F505 | expired | 7879/26 |
| 28 paź 2026, 06:00 | 28 paź 2026, 07:00 | GND–F505 | expired | 7848/26 |
| 27 paź 2026, 06:00 | 27 paź 2026, 07:00 | GND–F505 | active | — |
| 26 paź 2026, 07:00 | 27 paź 2026, 02:00 | GND–F345 | expired | — |
| 26 paź 2026, 06:00 | 26 paź 2026, 07:00 | GND–F345 | expired | — |
| 24 paź 2026, 08:00 | 25 paź 2026, 00:00 | GND–F080 | expired | — |
| 23 paź 2026, 08:00 | 24 paź 2026, 01:59 | GND–F345 | expired | 7768/26 |
| 23 paź 2026, 06:00 | 23 paź 2026, 08:00 | GND–F345 | active | 7738/26 |
| 22 paź 2026, 08:00 | 23 paź 2026, 01:59 | GND–F345 | expired | 7737/26 |
Ostatnie aktywacje
- 20 lis 2026, 06:00 → 20 lis 2026, 07:00 · planned
- 19 lis 2026, 07:00 → 20 lis 2026, 00:00 · active
- 19 lis 2026, 06:00 → 19 lis 2026, 07:00 · active
- 18 lis 2026, 07:00 → 19 lis 2026, 00:00 · expired
- 18 lis 2026, 06:00 → 18 lis 2026, 07:00 · active
- 17 lis 2026, 07:00 → 18 lis 2026, 00:00 · expired · 8328/26
- 17 lis 2026, 06:00 → 17 lis 2026, 07:00 · active
- 16 lis 2026, 07:00 → 17 lis 2026, 00:00 · expired
Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.
Zobacz w kontekście
Lokalizacje — pomorskie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów