Obiekty / Strefy PAŻP / EPTR1070
Strefa EPTR1070
TRApodkarpackie · GND–A015
Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.
7wersji w historii
7aktywacji / 30 dni
15 lis 2026, 07:30początek bieżącej publikacji
15 lis 2026, 19:00koniec bieżącej publikacji
expiredstatus publikacji
Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.
Historia wersji
| Od | Do | Wysokość | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 15 lis 2026, 07:30 | 15 lis 2026, 19:00 | GND–A015 | expired | NOT.D7419/26 |
| 15 lis 2026, 07:00 | 15 lis 2026, 19:00 | GND–A015 | expired | NOT.D7419/26 |
| 14 lis 2026, 07:30 | 14 lis 2026, 19:00 | GND–A015 | expired | NOT.D7419/26 |
| 14 lis 2026, 07:00 | 14 lis 2026, 19:00 | GND–A015 | expired | NOT.D7419/26 |
| 25 paź 2026, 08:00 | 25 paź 2026, 23:00 | GND–A015 | expired | NOT.D7418/26 |
| 24 paź 2026, 09:00 | 25 paź 2026, 00:00 | GND–A015 | expired | NOT.D7418/26 |
| 23 paź 2026, 18:00 | 24 paź 2026, 00:00 | GND–A015 | expired | NOT.D7418/26 |
Ostatnie aktywacje
- 15 lis 2026, 07:30 → 15 lis 2026, 19:00 · expired · NOT.D7419/26
- 15 lis 2026, 07:00 → 15 lis 2026, 19:00 · expired · NOT.D7419/26
- 14 lis 2026, 07:30 → 14 lis 2026, 19:00 · expired · NOT.D7419/26
- 14 lis 2026, 07:00 → 14 lis 2026, 19:00 · expired · NOT.D7419/26
- 25 paź 2026, 08:00 → 25 paź 2026, 23:00 · expired · NOT.D7418/26
- 24 paź 2026, 09:00 → 25 paź 2026, 00:00 · expired · NOT.D7418/26
- 23 paź 2026, 18:00 → 24 paź 2026, 00:00 · expired · NOT.D7418/26
Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.
Zobacz w kontekście
Lokalizacje — podkarpackie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów