Obiekty / Strefy PAŻP / EPTR1087
Strefa EPTR1087
Rzachodniopomorskie · GND–A035
Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.
4wersji w historii
4aktywacji / 30 dni
17 lis 2026, 09:00początek bieżącej publikacji
17 lis 2026, 15:00koniec bieżącej publikacji
expiredstatus publikacji
Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.
Historia wersji
| Od | Do | Wysokość | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 17 lis 2026, 09:00 | 17 lis 2026, 15:00 | GND–A035 | expired | NOT.D8011/26 |
| 16 lis 2026, 08:00 | 16 lis 2026, 14:00 | GND–A035 | expired | NOT.D8011/26 |
| 12 lis 2026, 19:00 | 13 lis 2026, 00:59 | GND–A035 | expired | NOT.D8011/26 |
| 10 lis 2026, 08:00 | 10 lis 2026, 14:00 | GND–A035 | expired | NOT.D8011/26 |
Ostatnie aktywacje
- 17 lis 2026, 09:00 → 17 lis 2026, 15:00 · expired · NOT.D8011/26
- 16 lis 2026, 08:00 → 16 lis 2026, 14:00 · expired · NOT.D8011/26
- 12 lis 2026, 19:00 → 13 lis 2026, 00:59 · expired · NOT.D8011/26
- 10 lis 2026, 08:00 → 10 lis 2026, 14:00 · expired · NOT.D8011/26
Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.
Zobacz w kontekście
Lokalizacje — zachodniopomorskie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów