Obiekty / Strefy PAŻP / EPTR355A
Strefa EPTR355A
TRApodkarpackie · GND–A018
Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.
20wersji w historii
20aktywacji / 30 dni
18 lis 2026, 07:00początek bieżącej publikacji
19 lis 2026, 07:00koniec bieżącej publikacji
activestatus publikacji
Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.
Historia wersji
| Od | Do | Wysokość | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 18 lis 2026, 07:00 | 19 lis 2026, 07:00 | GND–A018 | active | SUP127/26 |
| 17 lis 2026, 07:00 | 18 lis 2026, 07:00 | GND–A018 | active | SUP127/26 |
| 16 lis 2026, 07:00 | 17 lis 2026, 07:00 | GND–A018 | active | SUP127/26 |
| 15 lis 2026, 07:00 | 16 lis 2026, 07:00 | GND–A018 | expired | SUP127/26 |
| 14 lis 2026, 13:30 | 14 lis 2026, 15:30 | GND–A018 | expired | SUP127/26 |
| 14 lis 2026, 07:00 | 15 lis 2026, 07:00 | GND–A018 | expired | SUP127/26 |
| 13 lis 2026, 07:00 | 14 lis 2026, 07:00 | GND–A018 | expired | SUP127/26 |
| 12 lis 2026, 07:00 | 13 lis 2026, 07:00 | GND–A035 | active | SUP127/26 |
| 11 lis 2026, 07:00 | 12 lis 2026, 07:00 | GND–A035 | active | SUP127/26 |
| 29 paź 2026, 07:00 | 30 paź 2026, 07:00 | GND–A018 | expired | SUP127/26 |
| 29 paź 2026, 01:00 | 29 paź 2026, 07:00 | GND–A018 | expired | SUP127/26 |
| 28 paź 2026, 07:00 | 29 paź 2026, 01:00 | GND–A018 | expired | SUP127/26 |
| 27 paź 2026, 13:00 | 27 paź 2026, 15:00 | GND–A018 | expired | SUP127/26 |
| 27 paź 2026, 07:00 | 28 paź 2026, 07:00 | GND–A018 | expired | SUP127/26 |
| 26 paź 2026, 19:00 | 26 paź 2026, 21:00 | GND–A018 | expired | SUP127/26 |
| 26 paź 2026, 07:00 | 27 paź 2026, 07:00 | GND–A018 | active | SUP127/26 |
| 25 paź 2026, 07:00 | 26 paź 2026, 07:00 | GND–A018 | expired | SUP127/26 |
| 24 paź 2026, 08:00 | 25 paź 2026, 07:00 | GND–A018 | active | SUP127/26 |
| 23 paź 2026, 08:00 | 24 paź 2026, 08:00 | GND–A018 | active | SUP127/26 |
| 22 paź 2026, 08:00 | 23 paź 2026, 08:00 | GND–A018 | active | SUP127/26 |
Ostatnie aktywacje
- 18 lis 2026, 07:00 → 19 lis 2026, 07:00 · active · SUP127/26
- 17 lis 2026, 07:00 → 18 lis 2026, 07:00 · active · SUP127/26
- 16 lis 2026, 07:00 → 17 lis 2026, 07:00 · active · SUP127/26
- 15 lis 2026, 07:00 → 16 lis 2026, 07:00 · expired · SUP127/26
- 14 lis 2026, 13:30 → 14 lis 2026, 15:30 · expired · SUP127/26
- 14 lis 2026, 07:00 → 15 lis 2026, 07:00 · expired · SUP127/26
- 13 lis 2026, 07:00 → 14 lis 2026, 07:00 · expired · SUP127/26
- 12 lis 2026, 07:00 → 13 lis 2026, 07:00 · active · SUP127/26
Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.
Zobacz w kontekście
Lokalizacje — podkarpackie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów