Obiekty / Strefy PAŻP / EPTR448
Strefa EPTR448
TRAmazowieckie · GND–A020
Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.
6wersji w historii
6aktywacji / 30 dni
19 lis 2026, 09:00początek bieżącej publikacji
20 lis 2026, 03:00koniec bieżącej publikacji
activestatus publikacji
Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.
Historia wersji
| Od | Do | Wysokość | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 19 lis 2026, 09:00 | 20 lis 2026, 03:00 | GND–A020 | active | SUP140/26 |
| 9 lis 2026, 09:00 | 10 lis 2026, 03:00 | GND–A020 | expired | SUP140/26 |
| 4 lis 2026, 09:00 | 5 lis 2026, 03:00 | GND–A020 | expired | SUP140/26 |
| 3 lis 2026, 09:00 | 4 lis 2026, 03:00 | GND–A020 | expired | SUP140/26 |
| 27 paź 2026, 09:00 | 28 paź 2026, 03:00 | GND–A020 | expired | SUP140/26 |
| 26 paź 2026, 09:00 | 27 paź 2026, 03:00 | GND–A020 | expired | SUP140/26 |
Ostatnie aktywacje
- 19 lis 2026, 09:00 → 20 lis 2026, 03:00 · active · SUP140/26
- 9 lis 2026, 09:00 → 10 lis 2026, 03:00 · expired · SUP140/26
- 4 lis 2026, 09:00 → 5 lis 2026, 03:00 · expired · SUP140/26
- 3 lis 2026, 09:00 → 4 lis 2026, 03:00 · expired · SUP140/26
- 27 paź 2026, 09:00 → 28 paź 2026, 03:00 · expired · SUP140/26
- 26 paź 2026, 09:00 → 27 paź 2026, 03:00 · expired · SUP140/26
Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.
Zobacz w kontekście
Lokalizacje — mazowieckie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów