Obiekty / Strefy PAŻP / EPTR801
Strefa EPTR801
TRAwarmińsko-mazurskie · GND–A015
Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.
4wersji w historii
4aktywacji / 30 dni
18 lis 2026, 09:00początek bieżącej publikacji
18 lis 2026, 14:00koniec bieżącej publikacji
expiredstatus publikacji
Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.
Historia wersji
| Od | Do | Wysokość | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 18 lis 2026, 09:00 | 18 lis 2026, 14:00 | GND–A015 | expired | NOT.G1560/26 |
| 5 lis 2026, 10:00 | 5 lis 2026, 14:00 | GND–A015 | expired | NOT.G1560/26 |
| 5 lis 2026, 09:00 | 5 lis 2026, 14:00 | GND–A015 | expired | NOT.G1560/26 |
| 4 lis 2026, 09:00 | 4 lis 2026, 14:00 | GND–A015 | expired | NOT.G1560/26 |
Ostatnie aktywacje
- 18 lis 2026, 09:00 → 18 lis 2026, 14:00 · expired · NOT.G1560/26
- 5 lis 2026, 10:00 → 5 lis 2026, 14:00 · expired · NOT.G1560/26
- 5 lis 2026, 09:00 → 5 lis 2026, 14:00 · expired · NOT.G1560/26
- 4 lis 2026, 09:00 → 4 lis 2026, 14:00 · expired · NOT.G1560/26
Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.
Zobacz w kontekście
Lokalizacje — warmińsko-mazurskie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów