Obiekty / Strefy PAŻP / EPTS14C
Strefa EPTS14C
TSApomorskie · GND–A055
Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.
7wersji w historii
7aktywacji / 30 dni
17 lis 2026, 13:00początek bieżącej publikacji
17 lis 2026, 20:00koniec bieżącej publikacji
expiredstatus publikacji
Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.
Historia wersji
| Od | Do | Wysokość | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 17 lis 2026, 13:00 | 17 lis 2026, 20:00 | GND–A055 | expired | AW101 |
| 16 lis 2026, 13:00 | 16 lis 2026, 20:00 | GND–A055 | expired | AW101 |
| 29 paź 2026, 10:00 | 29 paź 2026, 17:00 | GND–F195 | active | F16 |
| 29 paź 2026, 07:00 | 29 paź 2026, 17:00 | GND–F195 | expired | F16 |
| 28 paź 2026, 10:30 | 28 paź 2026, 17:00 | GND–F195 | expired | EUFI F16 |
| 28 paź 2026, 07:00 | 28 paź 2026, 17:00 | GND–F195 | expired | EUFI F16 |
| 27 paź 2026, 07:00 | 27 paź 2026, 17:00 | GND–F195 | expired | EUFI F16 |
Ostatnie aktywacje
- 17 lis 2026, 13:00 → 17 lis 2026, 20:00 · expired · AW101
- 16 lis 2026, 13:00 → 16 lis 2026, 20:00 · expired · AW101
- 29 paź 2026, 10:00 → 29 paź 2026, 17:00 · active · F16
- 29 paź 2026, 07:00 → 29 paź 2026, 17:00 · expired · F16
- 28 paź 2026, 10:30 → 28 paź 2026, 17:00 · expired · EUFI F16
- 28 paź 2026, 07:00 → 28 paź 2026, 17:00 · expired · EUFI F16
- 27 paź 2026, 07:00 → 27 paź 2026, 17:00 · expired · EUFI F16
Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.
Zobacz w kontekście
Lokalizacje — pomorskie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów