NIEBOGUARD
Obiekty / Strefy PAŻP / EPTS16A

Strefa EPTS16A

TSApomorskie · A035–F145

Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.

15wersji w historii
15aktywacji / 30 dni
6 lis 2026, 09:30początek bieżącej publikacji
6 lis 2026, 15:00koniec bieżącej publikacji
expiredstatus publikacji
Otwórz mapę stref

Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.

Historia wersji

OdDoWysokośćStatusUwagi
6 lis 2026, 09:306 lis 2026, 15:00A035–F145expiredAN28 PJE/CLN
6 lis 2026, 09:006 lis 2026, 15:00A035–F145expiredAN28 PJE/CLN
5 lis 2026, 11:005 lis 2026, 15:00A035–F145expiredPJE/CLN
5 lis 2026, 09:005 lis 2026, 15:00A035–F145expiredPJE/CLN
4 lis 2026, 09:004 lis 2026, 15:00A035–F145expiredPJE/CLN
3 lis 2026, 09:003 lis 2026, 15:00A035–F145expiredPJE/CLN
2 lis 2026, 09:002 lis 2026, 15:00A035–F145expiredPJE/CLN
30 paź 2026, 09:0030 paź 2026, 12:00A035–F145expiredPJE/CLN
29 paź 2026, 09:0029 paź 2026, 15:00A035–F145expiredPJE/CLN
28 paź 2026, 10:0028 paź 2026, 15:00A035–A055activePJE/CLN
28 paź 2026, 09:0028 paź 2026, 15:00A035–F145expiredPJE/CLN
27 paź 2026, 11:0027 paź 2026, 15:00A035–A055expiredAN28/PJE CLN
27 paź 2026, 10:3027 paź 2026, 15:00A035–A055activeAN28/PJE CLN
27 paź 2026, 10:0027 paź 2026, 15:00A035–A055activeAN28/PJE CLN
27 paź 2026, 09:0027 paź 2026, 15:00A035–F145expiredAN28/PJE CLN

Ostatnie aktywacje

Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.

Zobacz w kontekście

Lokalizacje — pomorskie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów

← Wróć do listy obiektów