Obiekty / Strefy PAŻP / EPTS18
Strefa EPTS18
TSAzachodniopomorskie · F095–F105
Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.
30wersji w historii
30aktywacji / 30 dni
19 lis 2026, 07:00początek bieżącej publikacji
20 lis 2026, 07:00koniec bieżącej publikacji
activestatus publikacji
Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.
Historia wersji
| Od | Do | Wysokość | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 19 lis 2026, 07:00 | 20 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | active | — |
| 18 lis 2026, 07:00 | 19 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | active | — |
| 17 lis 2026, 07:00 | 18 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | active | — |
| 16 lis 2026, 07:00 | 17 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | active | — |
| 15 lis 2026, 07:00 | 16 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | expired | — |
| 14 lis 2026, 07:00 | 15 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | expired | — |
| 13 lis 2026, 07:00 | 14 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | expired | — |
| 12 lis 2026, 07:00 | 13 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | active | — |
| 11 lis 2026, 07:00 | 12 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | active | — |
| 10 lis 2026, 07:00 | 11 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | active | — |
| 9 lis 2026, 07:00 | 10 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | expired | — |
| 8 lis 2026, 07:00 | 9 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | active | — |
| 7 lis 2026, 07:00 | 8 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | expired | — |
| 6 lis 2026, 07:00 | 7 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | active | — |
| 5 lis 2026, 07:00 | 6 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | expired | — |
| 4 lis 2026, 07:00 | 5 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | expired | — |
| 3 lis 2026, 07:00 | 4 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | expired | — |
| 2 lis 2026, 07:00 | 3 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | expired | — |
| 1 lis 2026, 07:00 | 2 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | expired | — |
| 31 paź 2026, 07:00 | 1 lis 2026, 07:00 | F095–F105 | active | — |
| 30 paź 2026, 07:00 | 31 paź 2026, 07:00 | F095–F105 | active | — |
| 29 paź 2026, 07:00 | 30 paź 2026, 07:00 | F095–F105 | expired | — |
| 29 paź 2026, 01:00 | 29 paź 2026, 07:00 | F095–F105 | expired | — |
| 28 paź 2026, 07:00 | 29 paź 2026, 01:00 | F095–F105 | expired | — |
| 27 paź 2026, 07:00 | 28 paź 2026, 07:00 | F095–F105 | expired | — |
| 26 paź 2026, 07:00 | 27 paź 2026, 07:00 | F095–F105 | active | — |
| 25 paź 2026, 07:00 | 26 paź 2026, 07:00 | F095–F105 | expired | — |
| 24 paź 2026, 08:00 | 25 paź 2026, 07:00 | F095–F105 | active | — |
| 23 paź 2026, 08:00 | 24 paź 2026, 08:00 | F095–F105 | active | — |
| 22 paź 2026, 08:00 | 23 paź 2026, 08:00 | F095–F105 | active | — |
Ostatnie aktywacje
- 19 lis 2026, 07:00 → 20 lis 2026, 07:00 · active
- 18 lis 2026, 07:00 → 19 lis 2026, 07:00 · active
- 17 lis 2026, 07:00 → 18 lis 2026, 07:00 · active
- 16 lis 2026, 07:00 → 17 lis 2026, 07:00 · active
- 15 lis 2026, 07:00 → 16 lis 2026, 07:00 · expired
- 14 lis 2026, 07:00 → 15 lis 2026, 07:00 · expired
- 13 lis 2026, 07:00 → 14 lis 2026, 07:00 · expired
- 12 lis 2026, 07:00 → 13 lis 2026, 07:00 · active
Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.
Zobacz w kontekście
Lokalizacje — zachodniopomorskie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów