Obiekty / Strefy PAŻP / EPTS1B
Strefa EPTS1B
TSAwarmińsko-mazurskie · GND–A055
Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.
11wersji w historii
11aktywacji / 30 dni
19 lis 2026, 16:00początek bieżącej publikacji
19 lis 2026, 21:00koniec bieżącej publikacji
plannedstatus publikacji
Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.
Historia wersji
| Od | Do | Wysokość | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 19 lis 2026, 16:00 | 19 lis 2026, 21:00 | GND–A055 | planned | BSP/UAV |
| 18 lis 2026, 11:00 | 18 lis 2026, 17:00 | GND–F305 | expired | MG29/W |
| 17 lis 2026, 15:30 | 17 lis 2026, 17:00 | GND–F305 | expired | MG29/W |
| 17 lis 2026, 14:00 | 17 lis 2026, 17:00 | GND–F305 | active | MG29/W |
| 17 lis 2026, 12:00 | 17 lis 2026, 17:00 | GND–F305 | active | MG29/W |
| 17 lis 2026, 12:00 | 17 lis 2026, 14:00 | F120–F305 | expired | MG29/W |
| 17 lis 2026, 11:00 | 17 lis 2026, 17:00 | GND–F305 | expired | MG29/W |
| 9 lis 2026, 12:00 | 9 lis 2026, 13:30 | F095–F305 | expired | TANGO |
| 29 paź 2026, 10:00 | 29 paź 2026, 14:00 | GND–A055 | expired | BSP/UAV |
| 26 paź 2026, 14:10 | 26 paź 2026, 16:00 | F095–F225 | expired | TANGO |
| 23 paź 2026, 17:00 | 23 paź 2026, 19:00 | F095–F285 | expired | TANGO |
Ostatnie aktywacje
- 19 lis 2026, 16:00 → 19 lis 2026, 21:00 · planned · BSP/UAV
- 18 lis 2026, 11:00 → 18 lis 2026, 17:00 · expired · MG29/W
- 17 lis 2026, 15:30 → 17 lis 2026, 17:00 · expired · MG29/W
- 17 lis 2026, 14:00 → 17 lis 2026, 17:00 · active · MG29/W
- 17 lis 2026, 12:00 → 17 lis 2026, 17:00 · active · MG29/W
- 17 lis 2026, 12:00 → 17 lis 2026, 14:00 · expired · MG29/W
- 17 lis 2026, 11:00 → 17 lis 2026, 17:00 · expired · MG29/W
- 9 lis 2026, 12:00 → 9 lis 2026, 13:30 · expired · TANGO
Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.
Zobacz w kontekście
Lokalizacje — warmińsko-mazurskie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów