Obiekty / Strefy PAŻP / EPTS29
Strefa EPTS29
TSAwielkopolskie · F205–F245
Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.
35wersji w historii
35aktywacji / 30 dni
19 lis 2026, 07:00początek bieżącej publikacji
20 lis 2026, 07:00koniec bieżącej publikacji
activestatus publikacji
Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.
Historia wersji
| Od | Do | Wysokość | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 19 lis 2026, 07:00 | 20 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 18 lis 2026, 07:00 | 19 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 17 lis 2026, 07:00 | 18 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 16 lis 2026, 07:00 | 17 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 15 lis 2026, 07:00 | 16 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 14 lis 2026, 07:00 | 15 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 13 lis 2026, 07:00 | 14 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 12 lis 2026, 07:00 | 13 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 11 lis 2026, 07:00 | 12 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 10 lis 2026, 07:00 | 11 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 9 lis 2026, 07:00 | 10 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 8 lis 2026, 07:00 | 9 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 7 lis 2026, 07:00 | 8 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 6 lis 2026, 08:40 | 7 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 6 lis 2026, 07:00 | 7 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 5 lis 2026, 07:00 | 6 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 4 lis 2026, 07:00 | 5 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 3 lis 2026, 16:30 | 4 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 3 lis 2026, 12:00 | 3 lis 2026, 16:30 | F135–F265 | expired | SUP32/26/CLN |
| 3 lis 2026, 11:30 | 3 lis 2026, 16:30 | F135–F265 | expired | SUP32/26/CLN |
| 3 lis 2026, 07:00 | 3 lis 2026, 11:30 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 2 lis 2026, 07:00 | 3 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 1 lis 2026, 07:00 | 2 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 31 paź 2026, 07:00 | 1 lis 2026, 07:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 30 paź 2026, 07:00 | 31 paź 2026, 07:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 29 paź 2026, 07:00 | 30 paź 2026, 07:00 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 29 paź 2026, 01:00 | 29 paź 2026, 07:00 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 28 paź 2026, 07:00 | 29 paź 2026, 01:00 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 27 paź 2026, 09:00 | 28 paź 2026, 07:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 27 paź 2026, 07:00 | 28 paź 2026, 07:00 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 26 paź 2026, 07:00 | 27 paź 2026, 07:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 25 paź 2026, 07:00 | 26 paź 2026, 07:00 | F205–F245 | expired | KC135 |
| 24 paź 2026, 08:00 | 25 paź 2026, 07:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 23 paź 2026, 08:00 | 24 paź 2026, 08:00 | F205–F245 | active | KC135 |
| 22 paź 2026, 08:00 | 23 paź 2026, 08:00 | F205–F245 | active | KC135 |
Ostatnie aktywacje
- 19 lis 2026, 07:00 → 20 lis 2026, 07:00 · active · KC135
- 18 lis 2026, 07:00 → 19 lis 2026, 07:00 · active · KC135
- 17 lis 2026, 07:00 → 18 lis 2026, 07:00 · active · KC135
- 16 lis 2026, 07:00 → 17 lis 2026, 07:00 · active · KC135
- 15 lis 2026, 07:00 → 16 lis 2026, 07:00 · expired · KC135
- 14 lis 2026, 07:00 → 15 lis 2026, 07:00 · expired · KC135
- 13 lis 2026, 07:00 → 14 lis 2026, 07:00 · expired · KC135
- 12 lis 2026, 07:00 → 13 lis 2026, 07:00 · active · KC135
Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.
Zobacz w kontekście
Lokalizacje — wielkopolskie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów