NIEBOGUARD
Obiekty / Strefy PAŻP / EPTS2C

Strefa EPTS2C

TSAwarmińsko-mazurskie · F115–F455

Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.

67wersji w historii
67aktywacji / 30 dni
19 lis 2026, 16:30początek bieżącej publikacji
19 lis 2026, 18:50koniec bieżącej publikacji
plannedstatus publikacji
Otwórz mapę stref

Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.

Historia wersji

OdDoWysokośćStatusUwagi
19 lis 2026, 16:3019 lis 2026, 18:50F115–F455plannedK50 F16/W
19 lis 2026, 12:3019 lis 2026, 14:50F115–F345activeK50 F16/W
18 lis 2026, 17:2018 lis 2026, 18:50F115–F455expiredF16/W
18 lis 2026, 14:3018 lis 2026, 16:00F115–F345expiredK50/W
18 lis 2026, 13:2018 lis 2026, 14:30F115–F455expiredF16/W
18 lis 2026, 10:3018 lis 2026, 12:00F115–F345expiredK50/W
17 lis 2026, 17:2017 lis 2026, 18:50F115–F455expiredF16/W
17 lis 2026, 14:3017 lis 2026, 16:00F115–F345expiredK50/W
17 lis 2026, 13:2017 lis 2026, 14:30F115–F455expiredF16/W
17 lis 2026, 12:0017 lis 2026, 13:20F115–F245expiredK50/W
17 lis 2026, 10:3017 lis 2026, 12:00F115–F345expiredK50/W
16 lis 2026, 17:2016 lis 2026, 18:50F115–F455expiredF16/W
16 lis 2026, 14:3016 lis 2026, 16:00F115–F345expiredK50/W
16 lis 2026, 13:2016 lis 2026, 14:30F115–F455expiredF16/W
16 lis 2026, 10:3016 lis 2026, 12:00F115–F345expiredK50/W
13 lis 2026, 10:2013 lis 2026, 11:50F115–F455expiredF16/W
12 lis 2026, 14:2012 lis 2026, 16:00F115–F345expiredK50/W
12 lis 2026, 11:3012 lis 2026, 12:00F115–F345activeK50/W
12 lis 2026, 10:2012 lis 2026, 12:00F115–F345expiredK50/W
10 lis 2026, 17:2010 lis 2026, 18:50F115–F455expiredF16/W
10 lis 2026, 13:2010 lis 2026, 14:50F115–F455expiredF16/W
9 lis 2026, 17:209 lis 2026, 18:50F115–F455expiredF16/W
9 lis 2026, 13:209 lis 2026, 14:50F115–F455expiredF16/W
6 lis 2026, 10:546 lis 2026, 11:50F115–F405expiredF16/W
6 lis 2026, 10:206 lis 2026, 11:50F115–F405expiredF16/W
5 lis 2026, 17:205 lis 2026, 18:50F115–F455expiredF16/W
5 lis 2026, 13:205 lis 2026, 16:00F115–F455expiredF16/W
5 lis 2026, 10:005 lis 2026, 12:00F115–F285expiredF35/W
4 lis 2026, 17:204 lis 2026, 18:50F115–F455expiredF16/W
4 lis 2026, 14:304 lis 2026, 16:00F115–F345expiredK50/W
4 lis 2026, 13:204 lis 2026, 14:30F115–F455expiredF16/W
4 lis 2026, 10:004 lis 2026, 13:00F115–F455expiredF35 F16/W
3 lis 2026, 17:203 lis 2026, 18:50F115–F455expiredF16/W
3 lis 2026, 14:303 lis 2026, 16:00F115–F455expiredK50/W
3 lis 2026, 13:203 lis 2026, 14:30F115–F225expiredF16/W
3 lis 2026, 12:003 lis 2026, 13:00F115–F225expiredF35 F16/W
3 lis 2026, 10:003 lis 2026, 12:00F115–F455expiredK50/W
2 lis 2026, 17:202 lis 2026, 18:50F115–F455expiredF16/W
2 lis 2026, 13:202 lis 2026, 16:00F115–F455expiredF16 F35/W
2 lis 2026, 10:002 lis 2026, 12:00F115–F455expiredK50/W
30 paź 2026, 14:0030 paź 2026, 16:00F115–F455expiredF35/W
30 paź 2026, 10:0030 paź 2026, 12:20F115–F455expiredF35/W
29 paź 2026, 17:5029 paź 2026, 19:20F115–F455expiredF16/W
29 paź 2026, 16:0029 paź 2026, 17:50F115–F355expiredMG29/W
29 paź 2026, 14:3029 paź 2026, 16:00F115–F355expiredK50/W
29 paź 2026, 13:0029 paź 2026, 14:30F115–F355expiredMG29/W
29 paź 2026, 11:0029 paź 2026, 13:00F115–F455expiredF16 F35/W
29 paź 2026, 10:0029 paź 2026, 11:00F115–F455expiredF35/W
28 paź 2026, 18:3028 paź 2026, 20:00F115–F355expiredK50/W
28 paź 2026, 16:0028 paź 2026, 18:30F115–F355expiredMG29/W
28 paź 2026, 14:3028 paź 2026, 16:00F115–F355expiredK50/W
28 paź 2026, 13:0028 paź 2026, 14:30F115–F355expiredMG29/W
28 paź 2026, 10:2028 paź 2026, 13:00F115–F455expiredF16 F35/W
28 paź 2026, 09:2028 paź 2026, 10:20F115–F455expiredEUFI/W
27 paź 2026, 17:5027 paź 2026, 20:00F115–F345expiredK50/W
27 paź 2026, 13:5027 paź 2026, 16:00F115–F455expiredF35/W
27 paź 2026, 12:0027 paź 2026, 13:00F115–F455expiredF16 F35/W
27 paź 2026, 11:0027 paź 2026, 13:00F115–F455expiredF16 F35/W
27 paź 2026, 09:2027 paź 2026, 11:00F115–F455expiredEUFI/W
26 paź 2026, 17:5026 paź 2026, 19:20F115–F455expiredF16/W
26 paź 2026, 13:5026 paź 2026, 16:00F115–F345expiredK50/W
26 paź 2026, 09:2026 paź 2026, 13:00F115–F455expiredF16 F35/W
23 paź 2026, 09:2023 paź 2026, 11:00F115–F455expiredEUFI/W
22 paź 2026, 19:2022 paź 2026, 20:50F115–F455expiredF16/W
22 paź 2026, 15:3022 paź 2026, 16:50F115–F455expiredF16/W
22 paź 2026, 14:0022 paź 2026, 15:30F115–F345expiredK50/W
22 paź 2026, 10:0022 paź 2026, 11:30F115–F345expiredK50/W

Ostatnie aktywacje

Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.

Zobacz w kontekście

Lokalizacje — warmińsko-mazurskie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów

← Wróć do listy obiektów