Obiekty / Strefy PAŻP / EPTS7A
Strefa EPTS7A
TSAdolnośląskie · A035–F245
Historia wersji strefy z rejestru PAŻP. Status „active” oznacza okres obowiązywania publikacji, nie potwierdzenie rzeczywistej aktywności operacyjnej.
80wersji w historii
80aktywacji / 30 dni
19 lis 2026, 17:00początek bieżącej publikacji
19 lis 2026, 20:00koniec bieżącej publikacji
plannedstatus publikacji
Źródło: PAŻP AUP/UUP. Publikacja planu nie jest potwierdzeniem rzeczywistej aktywności. Brak wpisu nie oznacza braku strefy.
Historia wersji
| Od | Do | Wysokość | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 19 lis 2026, 17:00 | 19 lis 2026, 20:00 | A035–F245 | planned | F16 |
| 19 lis 2026, 13:00 | 19 lis 2026, 16:00 | A035–F245 | active | F16 |
| 19 lis 2026, 12:00 | 19 lis 2026, 13:00 | F155–F185 | expired | BSP/UAV |
| 19 lis 2026, 11:00 | 19 lis 2026, 12:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 19 lis 2026, 09:00 | 19 lis 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | F16 |
| 18 lis 2026, 17:00 | 18 lis 2026, 20:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 18 lis 2026, 13:00 | 18 lis 2026, 16:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 18 lis 2026, 12:00 | 18 lis 2026, 13:00 | F155–F185 | expired | BSP/UAV |
| 18 lis 2026, 11:00 | 18 lis 2026, 12:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 18 lis 2026, 10:00 | 18 lis 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | F35 |
| 18 lis 2026, 09:00 | 18 lis 2026, 10:00 | F155–F185 | expired | BSP/UAV |
| 17 lis 2026, 17:00 | 17 lis 2026, 20:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 17 lis 2026, 13:00 | 17 lis 2026, 16:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 17 lis 2026, 11:00 | 17 lis 2026, 12:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 17 lis 2026, 10:00 | 17 lis 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | F35 |
| 16 lis 2026, 17:00 | 16 lis 2026, 20:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 16 lis 2026, 13:00 | 16 lis 2026, 16:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 16 lis 2026, 11:00 | 16 lis 2026, 12:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 16 lis 2026, 10:00 | 16 lis 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | F35 |
| 13 lis 2026, 14:00 | 13 lis 2026, 16:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 13 lis 2026, 11:00 | 13 lis 2026, 13:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 13 lis 2026, 10:00 | 13 lis 2026, 11:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 12 lis 2026, 14:00 | 12 lis 2026, 17:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 12 lis 2026, 11:00 | 12 lis 2026, 13:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 12 lis 2026, 10:00 | 12 lis 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | F16 |
| 10 lis 2026, 17:00 | 10 lis 2026, 20:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 10 lis 2026, 13:00 | 10 lis 2026, 16:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 10 lis 2026, 11:00 | 10 lis 2026, 12:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 10 lis 2026, 10:00 | 10 lis 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | F35 |
| 9 lis 2026, 17:00 | 9 lis 2026, 20:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 9 lis 2026, 13:00 | 9 lis 2026, 16:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 9 lis 2026, 11:00 | 9 lis 2026, 12:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 9 lis 2026, 10:00 | 9 lis 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | F35 |
| 6 lis 2026, 10:10 | 6 lis 2026, 13:00 | A035–F245 | active | F16 |
| 6 lis 2026, 10:00 | 6 lis 2026, 13:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 5 lis 2026, 17:00 | 5 lis 2026, 20:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 5 lis 2026, 13:00 | 5 lis 2026, 16:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 5 lis 2026, 10:00 | 5 lis 2026, 12:00 | F095–F245 | expired | F35 TS35 |
| 4 lis 2026, 17:00 | 4 lis 2026, 20:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 4 lis 2026, 13:00 | 4 lis 2026, 16:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 4 lis 2026, 11:00 | 4 lis 2026, 12:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 4 lis 2026, 10:00 | 4 lis 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | F35 |
| 3 lis 2026, 17:00 | 3 lis 2026, 20:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 3 lis 2026, 13:00 | 3 lis 2026, 16:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 3 lis 2026, 11:00 | 3 lis 2026, 12:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 3 lis 2026, 10:00 | 3 lis 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | F35 |
| 2 lis 2026, 17:00 | 2 lis 2026, 20:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 2 lis 2026, 13:00 | 2 lis 2026, 16:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 2 lis 2026, 11:00 | 2 lis 2026, 12:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 2 lis 2026, 10:00 | 2 lis 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | F35 |
| 30 paź 2026, 14:00 | 30 paź 2026, 16:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 30 paź 2026, 11:00 | 30 paź 2026, 13:30 | A035–F245 | expired | F16 |
| 30 paź 2026, 10:00 | 30 paź 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | F16 |
| 29 paź 2026, 17:30 | 29 paź 2026, 20:30 | A035–F245 | expired | F16 |
| 29 paź 2026, 13:40 | 29 paź 2026, 16:30 | A035–F245 | expired | F16 |
| 29 paź 2026, 13:30 | 29 paź 2026, 16:30 | A035–F245 | expired | F16 |
| 29 paź 2026, 11:00 | 29 paź 2026, 12:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 29 paź 2026, 10:00 | 29 paź 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | F35 |
| 28 paź 2026, 17:30 | 28 paź 2026, 20:30 | A035–F245 | expired | F16 |
| 28 paź 2026, 13:30 | 28 paź 2026, 16:30 | A035–F245 | expired | F16 |
| 28 paź 2026, 11:00 | 28 paź 2026, 12:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 28 paź 2026, 10:00 | 28 paź 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | F35 |
| 28 paź 2026, 09:00 | 28 paź 2026, 10:00 | GND–F245 | expired | EUFI |
| 27 paź 2026, 17:30 | 27 paź 2026, 20:30 | A035–F245 | expired | F16 |
| 27 paź 2026, 13:30 | 27 paź 2026, 16:30 | A035–F245 | expired | F16 |
| 27 paź 2026, 11:00 | 27 paź 2026, 12:00 | A035–F245 | expired | EUFI |
| 27 paź 2026, 09:00 | 27 paź 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | EUFI |
| 26 paź 2026, 17:30 | 26 paź 2026, 20:30 | A035–F245 | expired | F16 |
| 26 paź 2026, 13:30 | 26 paź 2026, 16:30 | A035–F245 | expired | F16 |
| 26 paź 2026, 11:00 | 26 paź 2026, 12:00 | A035–F245 | expired | EUFI |
| 26 paź 2026, 09:00 | 26 paź 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | EUFI |
| 23 paź 2026, 14:00 | 23 paź 2026, 16:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 23 paź 2026, 11:00 | 23 paź 2026, 12:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 23 paź 2026, 09:00 | 23 paź 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | EUFI |
| 22 paź 2026, 19:00 | 22 paź 2026, 22:00 | A035–F245 | expired | F16 |
| 22 paź 2026, 13:00 | 22 paź 2026, 18:00 | A035–F245 | expired | EUFI F16 |
| 22 paź 2026, 11:00 | 22 paź 2026, 12:00 | A035–F245 | expired | F35 |
| 22 paź 2026, 10:00 | 22 paź 2026, 11:00 | GND–F245 | expired | F35 |
| 22 paź 2026, 09:00 | 22 paź 2026, 10:00 | GND–F245 | expired | EUFI |
| 22 paź 2026, 08:30 | 22 paź 2026, 09:00 | A035–F245 | expired | EUFI |
Ostatnie aktywacje
- 19 lis 2026, 17:00 → 19 lis 2026, 20:00 · planned · F16
- 19 lis 2026, 13:00 → 19 lis 2026, 16:00 · active · F16
- 19 lis 2026, 12:00 → 19 lis 2026, 13:00 · expired · BSP/UAV
- 19 lis 2026, 11:00 → 19 lis 2026, 12:00 · expired · F35
- 19 lis 2026, 09:00 → 19 lis 2026, 11:00 · expired · F16
- 18 lis 2026, 17:00 → 18 lis 2026, 20:00 · expired · F16
- 18 lis 2026, 13:00 → 18 lis 2026, 16:00 · expired · F16
- 18 lis 2026, 12:00 → 18 lis 2026, 13:00 · expired · BSP/UAV
Publikacje strefy z rejestru PAŻP. Wersje poniżej to historia tej strefy, nie potwierdzenie aktywności operacyjnej.
Zobacz w kontekście
Lokalizacje — dolnośląskie Komunikaty PAŻP Komunikaty tej strefy Statystyki Rejestr obiektów