NIEBOGUARD

FPV-дрон

Typ: fpv · źródło: neptun · status: active

Pierwszy meldunek: 1 lis 2026, 06:48 · ostatni: 1 lis 2026, 11:04

To zdarzenie/track źródłowy. Nie jest potwierdzeniem fizycznego egzemplarza ani identyfikacją modelu.

Chronologia obserwacji

CzasKlasyfikacja źródłowaZnormalizowanaPewnośćPozycja
1 lis 2026, 11:04fpvfpvmedium47.571, 34.365
1 lis 2026, 10:50fpvfpvmedium47.566, 34.347
1 lis 2026, 10:49fpvfpvmedium47.566, 34.347
1 lis 2026, 10:21fpvfpvmedium47.566, 34.347
1 lis 2026, 10:14fpvfpvmedium47.572, 34.368
1 lis 2026, 10:07fpvfpvmedium47.583, 34.409
1 lis 2026, 10:06fpvfpvmedium47.583, 34.409
1 lis 2026, 10:01fpvfpvmedium47.595, 34.454
1 lis 2026, 09:56fpvfpvmedium47.619, 34.546
1 lis 2026, 09:44fpvfpvmedium47.601, 34.475
1 lis 2026, 09:40fpvfpvmedium47.591, 34.444
1 lis 2026, 09:27fpvfpvmedium47.640, 34.628
1 lis 2026, 09:21fpvfpvmedium47.640, 34.627
1 lis 2026, 09:04fpvfpvmedium47.640, 34.627
1 lis 2026, 08:47fpvfpvmedium47.640, 34.629
1 lis 2026, 08:43fpvfpvmedium47.640, 34.629
1 lis 2026, 08:15fpvfpvmedium47.642, 34.635
1 lis 2026, 07:54fpvfpvmedium47.641, 34.633
1 lis 2026, 07:49fpvfpvmedium47.641, 34.631
1 lis 2026, 07:30fpvfpvmedium47.634, 34.602
1 lis 2026, 07:25fpvfpvmedium47.628, 34.575
1 lis 2026, 07:23fpvfpvmedium47.628, 34.575
1 lis 2026, 07:15fpvfpvmedium47.633, 34.596
1 lis 2026, 07:09fpvfpvmedium47.631, 34.590
1 lis 2026, 07:06fpvfpvmedium47.631, 34.590
1 lis 2026, 07:02fpvfpvmedium47.631, 34.590
1 lis 2026, 07:01fpvfpvmedium47.619, 34.538
1 lis 2026, 06:56fpvfpvmedium47.619, 34.538
1 lis 2026, 06:54fpvfpvmedium47.619, 34.538
1 lis 2026, 06:51fpvfpvmedium47.619, 34.538
1 lis 2026, 06:48fpvfpvmedium47.619, 34.538

← Obiekty · Karta typu