Obiekty / Typ / FPV
threat · typ trwały
FPV
Mały dron krótkiego zasięgu; nie jest traktowany jako zagrożenie dla całej Polski.
neptun
1205meldunków źródłowych
521odrębnych tracków/zdarzeń
1 lis 2026, 11:21ostatni meldunek
Liczba meldunków nie jest liczbą potwierdzonych fizycznych obiektów. Track źródłowy nie jest trwałą tożsamością. Model pokazujemy tylko wtedy, gdy źródło go potwierdza.
Aktywność 30 dni
1205neptun
Ostatnie zdarzenia / tracki
| Ostatni meldunek | Zdarzenie | Status |
|---|---|---|
| 1 lis 2026, 11:21 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 11:19 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 11:18 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 11:18 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 11:10 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 11:04 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 10:02 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 10:01 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 09:57 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 09:57 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 09:49 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 09:45 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 09:20 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 09:04 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 08:58 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 07:59 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 07:36 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 07:18 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 07:18 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 06:06 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 05:07 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 04:59 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 04:58 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 04:52 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 04:51 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 04:50 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 04:48 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 04:47 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 04:43 | FPV-дрон | active |
| 1 lis 2026, 04:24 | FPV-дрон | active |
Zdarzenia są przypisane do typu na podstawie jawnej etykiety źródła; nie tworzymy fizycznej tożsamości wojskowej z podobieństwa tracków.
Materiały i kontekst
Centrum wiedzy · Wszystkie obiekty · BSP · Pociski manewrujące
Karta typu jest trwała; bieżące tracki i meldunki mogą się zmieniać. Dane historyczne mogą mieć przerwy.