Drony i BSP
Bezzałogowe statki powietrzne: rozpoznawcze, FPV i uderzeniowe. Kategoria obejmuje tropy i meldunki źródłowe, nie potwierdzone straty.
8059zdarzeń źródłowych
22433meldunków / 30 dni
4typów obiektów
Powiązane typy obiektów
- BSP / dron · 7489 zdarzeń · 21161 meldunków / 30 dni
- FPV · 517 zdarzeń · 1190 meldunków / 30 dni
- Dron rozpoznawczy · 53 zdarzeń · 82 meldunków / 30 dni
- Shahed / Geran · 0 zdarzeń · 0 meldunków / 30 dni
Ostatnie zdarzenia źródłowe
| Ostatni meldunek | Zdarzenie | Typ | Źródło |
|---|---|---|---|
| 1 lis 2026, 10:47 | БпЛА | bsp | neptun |
| 1 lis 2026, 10:47 | FPV-дрон | fpv | neptun |
| 1 lis 2026, 10:46 | БпЛА | bsp | neptun |
| 1 lis 2026, 10:46 | БпЛА | bsp | neptun |
| 1 lis 2026, 10:46 | Розвідувальний БпЛА | recon | neptun |
| 1 lis 2026, 10:46 | БпЛА | bsp | neptun |
| 1 lis 2026, 10:46 | БпЛА | bsp | neptun |
| 1 lis 2026, 10:44 | БпЛА | bsp | neptun |
| 1 lis 2026, 10:44 | БпЛА | bsp | neptun |
| 1 lis 2026, 10:44 | БпЛА | bsp | neptun |
| 1 lis 2026, 10:44 | БпЛА | bsp | neptun |
| 1 lis 2026, 10:43 | БпЛА | bsp | neptun |
Wszystkie obiekty Materiały edukacyjne Alarmy Lokalizacje
Track źródłowy nie jest potwierdzoną tożsamością fizyczną ani incydentem. Liczba zdarzeń nie jest liczbą zestrzelonych obiektów. Dane mogą być niepełne.