Rakiety i pociski
Pociski manewrujące, balistyczne i Kalibr. Obecność tracku nie jest potwierdzeniem celu ani skutku.
175zdarzeń źródłowych
263meldunków / 30 dni
3typów obiektów
Powiązane typy obiektów
- Pocisk manewrujący · 93 zdarzeń · 150 meldunków / 30 dni
- Pocisk balistyczny · 82 zdarzeń · 113 meldunków / 30 dni
- Kalibr · 0 zdarzeń · 0 meldunków / 30 dni
Ostatnie zdarzenia źródłowe
| Ostatni meldunek | Zdarzenie | Typ | Źródło |
|---|---|---|---|
| 1 lis 2026, 10:24 | Крилата ракета | cruise-missile | neptun |
| 1 lis 2026, 04:14 | Балістична загроза | ballistic-missile | neptun |
| 1 lis 2026, 04:04 | Балістична загроза | ballistic-missile | neptun |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | ballistic-missile | neptun |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | ballistic-missile | neptun |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | ballistic-missile | neptun |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | ballistic-missile | neptun |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | ballistic-missile | neptun |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | ballistic-missile | neptun |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | ballistic-missile | neptun |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | ballistic-missile | neptun |
| 1 lis 2026, 04:01 | Балістична загроза | ballistic-missile | neptun |
Wszystkie obiekty Materiały edukacyjne Alarmy Lokalizacje
Track źródłowy nie jest potwierdzoną tożsamością fizyczną ani incydentem. Liczba zdarzeń nie jest liczbą zestrzelonych obiektów. Dane mogą być niepełne.